J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-9 | 5 | 1 | 0 | D1 | ED | detalhes | |
12.º | 16 | 5 | 2 | 9 | 18-24 | 31 | 1 | 0 | V3 | VDVVV | detalhes | |
6.º | 13 | 5 | 5 | 3 | 16-14 | - | - | - | - | - | detalhes | |
31 | 10 | 8 | 13 | 37-47 | 36 | 2 | 0 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 19 | 6 | 0.32 | 18 | 1 | 1487 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 19 | 2 | 0.11 | 14 | 5 | 1031 | 3 | 1 | - | detalhes | ||
3. | Médio | 19 | 1 | 0.05 | 15 | 4 | 1308 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 18 | 5 | 0.28 | 18 | - | 1607 | 4 | 1 | - | detalhes | ||
5. | Avançado | 18 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 845 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 16 | 1 | 0.06 | 3 | 13 | 520 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Médio | 16 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 1286 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 15 | 0 | 0.00 | 11 | 4 | 960 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Guarda Redes | 14 | 0 | 0.00 | 14 | - | 1260 | 4 | - | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 14 | 0 | 0.00 | 13 | 1 | 1139 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |