J | V | D | DS | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 12 | 3 | 9 | 15-30 | D1 | DDDVD | detalhes | |
- | - | - | - | - | - | detalhes | ||
12 | 3 | 9 | 15-30 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | SU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Central | 12 | 98 | 8.17 | 12 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
2. | Distribuidor | 12 | 27 | 2.25 | 12 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
3. | Central | 12 | 94 | 7.83 | 12 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
4. | Zona 4 | 12 | 162 | 13.50 | 12 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Zona 4 | 12 | 22 | 1.83 | 2 | 10 | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Oposto | 12 | 99 | 8.25 | 11 | 1 | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Líbero | 11 | 0 | 0.00 | - | 11 | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Zona 4 | 11 | 163 | 14.82 | 11 | - | - | - | - | - | detalhes | ||
9. | Líbero | 9 | 1 | 0.11 | - | 9 | - | - | - | - | detalhes | ||
10. | Distribuidor | 7 | 0 | 0.00 | - | 7 | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |