| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 1997/98 | 33 | 8 | 24.24 | 5 | 15.15 | 20 | 60.61 | 51 | 1.55 | 86 | 2.61 | 0 | detalhes |
| 2. | 1995/96 | 33 | 5 | 15.15 | 10 | 30.30 | 18 | 54.55 | 28 | 0.85 | 63 | 1.91 | 0 | detalhes |
| 3. | 1994/95 | 22 | 3 | 13.64 | 6 | 27.27 | 13 | 59.09 | 25 | 1.14 | 41 | 1.86 | 0 | detalhes |
| 4. | 1993/94 | 32 | 8 | 25.00 | 12 | 37.50 | 12 | 37.50 | 47 | 1.47 | 52 | 1.63 | 0 | detalhes |
| 5. | 1991/92 | 8 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 7 | 87.50 | 5 | 0.63 | 19 | 2.38 | 0 | detalhes |
| 6. | 1990/91 | 18 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 9 | 0.50 | 27 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 7. | 1989/90 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 8. | 1988/89 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 22 | 2.75 | 4 | 0.50 | 1 | detalhes |
| Total | 156 | 34 | 21,79% | 38 | 24,36% | 84 | 53,85% | 188 | 1.21 | 295 | 1.89 | 1 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2018-04-15 às 02:46