zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |
Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018/19 | 29 | 6 | 20.69 | 5 | 17.24 | 18 | 62.07 | 24 | 0.83 | 65 | 2.24 | 0 | detalhes | |
2. | 2017/18 | 17 | 10 | 58.82 | 3 | 17.65 | 4 | 23.53 | 39 | 2.29 | 20 | 1.18 | 1 | detalhes | |
3. | 2016/17 | 21 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 34 | 1.62 | 41 | 1.95 | 0 | detalhes | |
4. | 2015/16 | 23 | 8 | 34.78 | 7 | 30.43 | 8 | 34.78 | 35 | 1.52 | 25 | 1.09 | 0 | detalhes | |
5. | 2014/15 | 28 | 9 | 32.14 | 5 | 17.86 | 14 | 50.00 | 41 | 1.46 | 52 | 1.86 | 0 | detalhes | |
6. | 2013/14 | 28 | 13 | 46.43 | 9 | 32.14 | 6 | 21.43 | 51 | 1.82 | 24 | 0.86 | 0 | detalhes | |
7. | 2012/13 | 31 | 10 | 32.26 | 4 | 12.90 | 17 | 54.84 | 36 | 1.16 | 57 | 1.84 | 0 | detalhes | |
8. | 2011/12 | 23 | 16 | 69.57 | 3 | 13.04 | 4 | 17.39 | 35 | 1.52 | 20 | 0.87 | 0 | detalhes | |
9. | 2010/11 | 27 | 13 | 48.15 | 5 | 18.52 | 9 | 33.33 | 60 | 2.22 | 41 | 1.52 | 0 | detalhes | |
10. | 2009/10 | 23 | 4 | 17.39 | 4 | 17.39 | 15 | 65.22 | 30 | 1.30 | 51 | 2.22 | 0 | detalhes | |
11. | 2008/09 | 24 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 11 | 45.83 | 33 | 1.38 | 43 | 1.79 | 0 | detalhes | |
Total | 274 | 101 | 36,86% | 56 | 20,44% | 117 | 42,7% | 418 | 1.53 | 439 | 1.6 | 1 |
cEstatísticas completas confirmadas |