| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019/20 | 11 | 2 | 18.18 | 5 | 45.45 | 4 | 36.36 | 17 | 1.55 | 17 | 1.55 | 0 | detalhes |
| 2. | 2018/19 | 37 | 11 | 29.73 | 11 | 29.73 | 15 | 40.54 | 52 | 1.41 | 58 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 3. | 2017/18 | 35 | 10 | 28.57 | 8 | 22.86 | 17 | 48.57 | 50 | 1.43 | 58 | 1.66 | 1 | detalhes |
| 4. | 2016/17 | 69 | 22 | 31.88 | 20 | 28.99 | 27 | 39.13 | 92 | 1.33 | 97 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 5. | 2015/16 | 70 | 33 | 47.14 | 21 | 30.00 | 16 | 22.86 | 100 | 1.43 | 86 | 1.23 | 2 | detalhes |
| 6. | 2014/15 | 35 | 29 | 82.86 | 0 | 0.00 | 6 | 17.14 | 109 | 3.11 | 20 | 0.57 | 2 | detalhes |
| 7. | 2013/14 | 37 | 8 | 21.62 | 11 | 29.73 | 18 | 48.65 | 40 | 1.08 | 64 | 1.73 | 0 | detalhes |
| 8. | 2012/13 | 30 | 9 | 30.00 | 7 | 23.33 | 14 | 46.67 | 34 | 1.13 | 42 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 9. | 2011/12 | 19 | 10 | 52.63 | 3 | 15.79 | 6 | 31.58 | 35 | 1.84 | 26 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 10. | 2010/11 | 30 | 5 | 16.67 | 8 | 26.67 | 17 | 56.67 | 22 | 0.73 | 61 | 2.03 | 0 | detalhes |
| 11. | 2009/10 | 30 | 9 | 30.00 | 8 | 26.67 | 13 | 43.33 | 27 | 0.90 | 32 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 12. | 2008/09 | 30 | 10 | 33.33 | 9 | 30.00 | 11 | 36.67 | 28 | 0.93 | 42 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 13. | 2007/08 | 33 | 10 | 30.30 | 16 | 48.48 | 7 | 21.21 | 37 | 1.12 | 30 | 0.91 | 0 | detalhes |
| 14. | 2006/07 | 30 | 12 | 40.00 | 5 | 16.67 | 13 | 43.33 | 44 | 1.47 | 41 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 15. | 2005/06 | 34 | 13 | 38.24 | 9 | 26.47 | 12 | 35.29 | 38 | 1.12 | 38 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 16. | 2004/05 | 38 | 16 | 42.11 | 11 | 28.95 | 11 | 28.95 | 55 | 1.45 | 42 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 17. | 2003/04 | 35 | 11 | 31.43 | 9 | 25.71 | 15 | 42.86 | 44 | 1.26 | 48 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 18. | 2001/02 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 19. | 2000/01 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 20. | 1999/00 | 35 | 13 | 37.14 | 9 | 25.71 | 13 | 37.14 | 49 | 1.40 | 42 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 21. | 1998/99 | 36 | 12 | 33.33 | 13 | 36.11 | 11 | 30.56 | 43 | 1.19 | 50 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 22. | 1992/93 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | detalhes |
| 23. | 1991/92 | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 5 | 1.25 | 3 | 0.75 | 0 | detalhes |
| 24. | 1990/91 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 3 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 25. | 1989/90 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 6 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 26. | 1988/89 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| Total | 687 | 250 | 36,39% | 183 | 26,64% | 254 | 36,97% | 927 | 1.35 | 922 | 1.34 | 5 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2019-12-08 às 01:11