| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2023 | 24 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 6 | 25.00 | 24 | 1.00 | 20 | 0.83 | 0 | detalhes |
| 2. | 2022 | 15 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 10 | 66.67 | 8 | 0.53 | 17 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 3. | 2021 | 19 | 9 | 47.37 | 2 | 10.53 | 8 | 42.11 | 33 | 1.74 | 26 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 4. | 2020 | 25 | 6 | 24.00 | 10 | 40.00 | 9 | 36.00 | 25 | 1.00 | 32 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 5. | 2019 | 31 | 6 | 19.35 | 11 | 35.48 | 14 | 45.16 | 29 | 0.94 | 45 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 6. | 2018 | 27 | 11 | 40.74 | 5 | 18.52 | 11 | 40.74 | 46 | 1.70 | 35 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 7. | 2017 | 39 | 18 | 46.15 | 10 | 25.64 | 11 | 28.21 | 47 | 1.21 | 37 | 0.95 | 1 | detalhes |
| 8. | 2016 | 43 | 16 | 37.21 | 13 | 30.23 | 14 | 32.56 | 74 | 1.72 | 57 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 9. | 2015 | 35 | 13 | 37.14 | 15 | 42.86 | 7 | 20.00 | 49 | 1.40 | 32 | 0.91 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014 | 30 | 17 | 56.67 | 8 | 26.67 | 5 | 16.67 | 54 | 1.80 | 26 | 0.87 | 1 | detalhes |
| 11. | 2013 | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 20.00 | 3 | 30.00 | 23 | 2.30 | 12 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012 | 22 | 13 | 59.09 | 5 | 22.73 | 4 | 18.18 | 32 | 1.45 | 18 | 0.82 | 0 | detalhes |
| 13. | 2011 | 14 | 1 | 7.14 | 2 | 14.29 | 11 | 78.57 | 16 | 1.14 | 32 | 2.29 | 0 | detalhes |
| 14. | 2010 | 32 | 12 | 37.50 | 11 | 34.38 | 9 | 28.13 | 52 | 1.63 | 46 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 15. | 2009 | 19 | 3 | 15.79 | 3 | 15.79 | 13 | 68.42 | 20 | 1.05 | 29 | 1.53 | 0 | detalhes |
| 16. | 2008 | 39 | 10 | 25.64 | 11 | 28.21 | 18 | 46.15 | 48 | 1.23 | 61 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 17. | 2007 | 19 | 4 | 21.05 | 6 | 31.58 | 9 | 47.37 | 28 | 1.47 | 38 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 18. | 2006 | 18 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 30 | 1.67 | 34 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 19. | 2005 | 18 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 25 | 1.39 | 20 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 20. | 2004 | 20 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 34 | 1.70 | 26 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 21. | 2003 | 36 | 6 | 16.67 | 12 | 33.33 | 18 | 50.00 | 35 | 0.97 | 59 | 1.64 | 0 | detalhes |
| 22. | 2002 | 15 | 6 | 40.00 | 6 | 40.00 | 3 | 20.00 | 31 | 2.07 | 24 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 23. | 2001 | 30 | 11 | 36.67 | 7 | 23.33 | 12 | 40.00 | 54 | 1.80 | 49 | 1.63 | 0 | detalhes |
| 24. | 2000 | 41 | 20 | 48.78 | 9 | 21.95 | 12 | 29.27 | 57 | 1.39 | 52 | 1.27 | 1 | detalhes |
| 25. | 1995 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 0 | detalhes |
| 26. | 1994 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 | 0.17 | 7 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 27. | 1959 | 38 | 9 | 23.68 | 8 | 21.05 | 21 | 55.26 | 57 | 1.50 | 90 | 2.37 | 0 | detalhes |
| 28. | 1958 | 38 | 15 | 39.47 | 6 | 15.79 | 17 | 44.74 | 65 | 1.71 | 79 | 2.08 | 0 | detalhes |
| 29. | 1957 | 37 | 14 | 37.84 | 6 | 16.22 | 17 | 45.95 | 62 | 1.68 | 78 | 2.11 | 0 | detalhes |
| 30. | 1956 | 31 | 7 | 22.58 | 6 | 19.35 | 18 | 58.06 | 45 | 1.45 | 81 | 2.61 | 0 | detalhes |
| 31. | 1953 | 28 | 3 | 10.71 | 4 | 14.29 | 21 | 75.00 | 42 | 1.50 | 86 | 3.07 | 0 | detalhes |
| 32. | 1952 | 30 | 9 | 30.00 | 4 | 13.33 | 17 | 56.67 | 42 | 1.40 | 65 | 2.17 | 0 | detalhes |
| 33. | 1951 | 28 | 5 | 17.86 | 9 | 32.14 | 14 | 50.00 | 42 | 1.50 | 60 | 2.14 | 0 | detalhes |
| 34. | 1950 | 22 | 4 | 18.18 | 4 | 18.18 | 14 | 63.64 | 20 | 0.91 | 55 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 35. | 1949 | 22 | 5 | 22.73 | 2 | 9.09 | 15 | 68.18 | 27 | 1.23 | 71 | 3.23 | 0 | detalhes |
| 36. | 1948 | 20 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 16 | 80.00 | 17 | 0.85 | 56 | 2.80 | 0 | detalhes |
| 37. | 1947 | 20 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 24 | 1.20 | 47 | 2.35 | 0 | detalhes |
| Total | 945 | 298 | 31,53% | 232 | 24,55% | 415 | 43,92% | 1321 | 1.4 | 1607 | 1.7 | 4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2023-09-04 às 01:12