| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 19 | 6 | 31.58 | 5 | 26.32 | 8 | 42.11 | 25 | 1.32 | 22 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 2. | 2021/22 | 34 | 13 | 38.24 | 7 | 20.59 | 14 | 41.18 | 36 | 1.06 | 45 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 3. | 2020/21 | 38 | 18 | 47.37 | 6 | 15.79 | 14 | 36.84 | 58 | 1.53 | 49 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 4. | 2019/20 | 29 | 14 | 48.28 | 7 | 24.14 | 8 | 27.59 | 39 | 1.34 | 28 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 5. | 2017/18 | 34 | 12 | 35.29 | 8 | 23.53 | 14 | 41.18 | 38 | 1.12 | 38 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 6. | 1967/68 | 38 | 6 | 15.79 | 12 | 31.58 | 20 | 52.63 | 25 | 0.66 | 51 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 7. | 1964/65 | 34 | 12 | 35.29 | 6 | 17.65 | 16 | 47.06 | 30 | 0.88 | 38 | 1.12 | 0 | detalhes |
| Total | 226 | 81 | 35,84% | 51 | 22,57% | 94 | 41,59% | 251 | 1.11 | 271 | 1.2 | 0 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2023-01-17 às 06:00