| Pos. | Época | &o=j">J | &o=v">V | &o=pv">%V | &o=e">E | &o=pe">%E | &o=d">D | &o=pd">%D | &o=gm">GM | &o=mgm">MG | &o=gs">GS | &o=mgs">MGS | &o=t">T | |
---|
| 1. | 2023/24 | 9 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 3 | 33.33 | 10 | 1.11 | 17 | 1.89 | 0 | detalhes |
| 2. | 2022/23 | 60 | 27 | 45.00 | 14 | 23.33 | 19 | 31.67 | 97 | 1.62 | 68 | 1.13 | 1 | detalhes |
| 3. | 2021/22 | 58 | 29 | 50.00 | 14 | 24.14 | 15 | 25.86 | 89 | 1.53 | 49 | 0.84 | 1 | detalhes |
| 4. | 2020/21 | 23 | 19 | 82.61 | 2 | 8.70 | 2 | 8.70 | 49 | 2.13 | 13 | 0.57 | 1 | detalhes |
| 5. | 2019/20 | 20 | 18 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 62 | 3.10 | 16 | 0.80 | 0 | detalhes |
| 6. | 2018/19 | 35 | 31 | 88.57 | 1 | 2.86 | 3 | 8.57 | 156 | 4.46 | 23 | 0.66 | 2 | detalhes |
| 7. | 2017/18 | 39 | 10 | 25.64 | 13 | 33.33 | 16 | 41.03 | 39 | 1.00 | 50 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 8. | 2016/17 | 39 | 10 | 25.64 | 12 | 30.77 | 17 | 43.59 | 33 | 0.85 | 52 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 9. | 2015/16 | 50 | 16 | 32.00 | 16 | 32.00 | 18 | 36.00 | 60 | 1.20 | 81 | 1.62 | 0 | detalhes |
| 10. | 2014/15 | 44 | 17 | 38.64 | 14 | 31.82 | 13 | 29.55 | 53 | 1.20 | 53 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 11. | 2013/14 | 36 | 8 | 22.22 | 13 | 36.11 | 15 | 41.67 | 24 | 0.67 | 41 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 12. | 2012/13 | 52 | 36 | 69.23 | 7 | 13.46 | 9 | 17.31 | 99 | 1.90 | 48 | 0.92 | 1 | detalhes |
| 13. | 2011/12 | 39 | 16 | 41.03 | 12 | 30.77 | 11 | 28.21 | 53 | 1.36 | 43 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 14. | 2010/11 | 35 | 9 | 25.71 | 12 | 34.29 | 14 | 40.00 | 37 | 1.06 | 47 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 15. | 2009/10 | 35 | 6 | 17.14 | 13 | 37.14 | 16 | 45.71 | 30 | 0.86 | 49 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 16. | 2008/09 | 37 | 8 | 21.62 | 11 | 29.73 | 18 | 48.65 | 36 | 0.97 | 56 | 1.51 | 0 | detalhes |
| 17. | 2007/08 | 34 | 11 | 32.35 | 12 | 35.29 | 11 | 32.35 | 38 | 1.12 | 39 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 18. | 2006/07 | 36 | 20 | 55.56 | 4 | 11.11 | 12 | 33.33 | 49 | 1.36 | 35 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 19. | 2005/06 | 35 | 11 | 31.43 | 6 | 17.14 | 18 | 51.43 | 40 | 1.14 | 43 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 20. | 2004/05 | 37 | 15 | 40.54 | 8 | 21.62 | 14 | 37.84 | 43 | 1.16 | 35 | 0.95 | 0 | detalhes |
| 21. | 2003/04 | 39 | 11 | 28.21 | 12 | 30.77 | 16 | 41.03 | 46 | 1.18 | 60 | 1.54 | 0 | detalhes |
| 22. | 2002/03 | 38 | 12 | 31.58 | 10 | 26.32 | 16 | 42.11 | 52 | 1.37 | 55 | 1.45 | 0 | detalhes |
| 23. | 2001/02 | 37 | 19 | 51.35 | 6 | 16.22 | 12 | 32.43 | 61 | 1.65 | 46 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 24. | 2000/01 | 36 | 15 | 41.67 | 10 | 27.78 | 11 | 30.56 | 46 | 1.28 | 39 | 1.08 | 0 | detalhes |
| 25. | 1999/00 | 35 | 9 | 25.71 | 13 | 37.14 | 13 | 37.14 | 37 | 1.06 | 41 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 26. | 1998/99 | 35 | 17 | 48.57 | 10 | 28.57 | 8 | 22.86 | 55 | 1.57 | 31 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 27. | 1997/98 | 35 | 5 | 14.29 | 9 | 25.71 | 21 | 60.00 | 22 | 0.63 | 56 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 28. | 1996/97 | 36 | 11 | 30.56 | 10 | 27.78 | 15 | 41.67 | 41 | 1.14 | 52 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 29. | 1995/96 | 37 | 16 | 43.24 | 9 | 24.32 | 12 | 32.43 | 57 | 1.54 | 35 | 0.95 | 0 | detalhes |
| 30. | 1994/95 | 35 | 10 | 28.57 | 7 | 20.00 | 18 | 51.43 | 30 | 0.86 | 41 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 31. | 1993/94 | 38 | 15 | 39.47 | 6 | 15.79 | 17 | 44.74 | 44 | 1.16 | 54 | 1.42 | 0 | detalhes |
| 32. | 1992/93 | 37 | 13 | 35.14 | 12 | 32.43 | 12 | 32.43 | 46 | 1.24 | 41 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 33. | 1991/92 | 38 | 21 | 55.26 | 12 | 31.58 | 5 | 13.16 | 60 | 1.58 | 29 | 0.76 | 0 | detalhes |
| 34. | 1990/91 | 39 | 10 | 25.64 | 9 | 23.08 | 20 | 51.28 | 29 | 0.74 | 41 | 1.05 | 0 | detalhes |
| 35. | 1989/90 | 43 | 20 | 46.51 | 5 | 11.63 | 18 | 41.86 | 41 | 0.95 | 43 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 36. | 1988/89 | 49 | 22 | 44.90 | 16 | 32.65 | 11 | 22.45 | 67 | 1.37 | 40 | 0.82 | 1 | detalhes |
| 37. | 1987/88 | 41 | 19 | 46.34 | 12 | 29.27 | 10 | 24.39 | 53 | 1.29 | 41 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 38. | 1986/87 | 32 | 14 | 43.75 | 4 | 12.50 | 14 | 43.75 | 58 | 1.81 | 45 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 39. | 1985/86 | 38 | 12 | 31.58 | 16 | 42.11 | 10 | 26.32 | 44 | 1.16 | 34 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 40. | 1984/85 | 32 | 12 | 37.50 | 8 | 25.00 | 12 | 37.50 | 41 | 1.28 | 47 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 41. | 1983/84 | 38 | 23 | 60.53 | 10 | 26.32 | 5 | 13.16 | 71 | 1.87 | 21 | 0.55 | 2 | detalhes |
| 42. | 1982/83 | 32 | 13 | 40.63 | 10 | 31.25 | 9 | 28.13 | 52 | 1.63 | 23 | 0.72 | 0 | detalhes |
| 43. | 1981/82 | 34 | 8 | 23.53 | 10 | 29.41 | 16 | 47.06 | 34 | 1.00 | 49 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 44. | 1980/81 | 36 | 13 | 36.11 | 10 | 27.78 | 13 | 36.11 | 34 | 0.94 | 41 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 45. | 1979/80 | 34 | 16 | 47.06 | 8 | 23.53 | 10 | 29.41 | 44 | 1.29 | 42 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 46. | 1978/79 | 36 | 12 | 33.33 | 12 | 33.33 | 12 | 33.33 | 55 | 1.53 | 47 | 1.31 | 0 | detalhes |
| 47. | 1977/78 | 33 | 16 | 48.48 | 8 | 24.24 | 9 | 27.27 | 32 | 0.97 | 27 | 0.82 | 0 | detalhes |
| 48. | 1976/77 | 39 | 9 | 23.08 | 15 | 38.46 | 15 | 38.46 | 40 | 1.03 | 52 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 49. | 1975/76 | 38 | 21 | 55.26 | 10 | 26.32 | 7 | 18.42 | 56 | 1.47 | 35 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 50. | 1974/75 | 34 | 17 | 50.00 | 7 | 20.59 | 10 | 29.41 | 53 | 1.56 | 39 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 51. | 1973/74 | 34 | 18 | 52.94 | 6 | 17.65 | 10 | 29.41 | 60 | 1.76 | 41 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 52. | 1972/73 | 31 | 14 | 45.16 | 12 | 38.71 | 5 | 16.13 | 55 | 1.77 | 34 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 53. | 1971/72 | 34 | 14 | 41.18 | 7 | 20.59 | 13 | 38.24 | 41 | 1.21 | 37 | 1.09 | 0 | detalhes |
| 54. | 1970/71 | 31 | 9 | 29.03 | 10 | 32.26 | 12 | 38.71 | 26 | 0.84 | 31 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 55. | 1969/70 | 35 | 15 | 42.86 | 6 | 17.14 | 14 | 40.00 | 43 | 1.23 | 44 | 1.26 | 0 | detalhes |
| 56. | 1968/69 | 32 | 12 | 37.50 | 11 | 34.38 | 9 | 28.13 | 46 | 1.44 | 38 | 1.19 | 0 | detalhes |
| 57. | 1967/68 | 34 | 16 | 47.06 | 6 | 17.65 | 12 | 35.29 | 56 | 1.65 | 46 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 58. | 1966/67 | 32 | 10 | 31.25 | 8 | 25.00 | 14 | 43.75 | 38 | 1.19 | 37 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 59. | 1965/66 | 28 | 10 | 35.71 | 7 | 25.00 | 11 | 39.29 | 34 | 1.21 | 33 | 1.18 | 0 | detalhes |
| 60. | 1964/65 | 37 | 16 | 43.24 | 6 | 16.22 | 15 | 40.54 | 59 | 1.59 | 55 | 1.49 | 0 | detalhes |
| 61. | 1963/64 | 40 | 22 | 55.00 | 6 | 15.00 | 12 | 30.00 | 75 | 1.88 | 51 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 62. | 1962/63 | 40 | 23 | 57.50 | 8 | 20.00 | 9 | 22.50 | 80 | 2.00 | 46 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 63. | 1961/62 | 40 | 20 | 50.00 | 9 | 22.50 | 11 | 27.50 | 99 | 2.48 | 56 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 64. | 1960/61 | 34 | 18 | 52.94 | 4 | 11.76 | 12 | 35.29 | 75 | 2.21 | 47 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 65. | 1959/60 | 37 | 25 | 67.57 | 6 | 16.22 | 6 | 16.22 | 87 | 2.35 | 32 | 0.86 | 1 | detalhes |
| 66. | 1958/59 | 32 | 20 | 62.50 | 7 | 21.88 | 5 | 15.63 | 81 | 2.53 | 34 | 1.06 | 0 | detalhes |
| 67. | 1957/58 | 28 | 12 | 42.86 | 4 | 14.29 | 12 | 42.86 | 55 | 1.96 | 45 | 1.61 | 0 | detalhes |
| 68. | 1956/57 | 28 | 14 | 50.00 | 7 | 25.00 | 7 | 25.00 | 77 | 2.75 | 54 | 1.93 | 0 | detalhes |
| 69. | 1955/56 | 30 | 19 | 63.33 | 5 | 16.67 | 6 | 20.00 | 78 | 2.60 | 33 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 70. | 1954/55 | 29 | 19 | 65.52 | 5 | 17.24 | 5 | 17.24 | 70 | 2.41 | 29 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 71. | 1953/54 | 32 | 17 | 53.13 | 5 | 15.63 | 10 | 31.25 | 55 | 1.72 | 51 | 1.59 | 0 | detalhes |
| 72. | 1952/53 | 28 | 15 | 53.57 | 6 | 21.43 | 7 | 25.00 | 61 | 2.18 | 32 | 1.14 | 0 | detalhes |
| 73. | 1951/52 | 30 | 15 | 50.00 | 9 | 30.00 | 6 | 20.00 | 69 | 2.30 | 36 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 74. | 1950/51 | 32 | 12 | 37.50 | 7 | 21.88 | 13 | 40.63 | 52 | 1.63 | 55 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 75. | 1949/50 | 26 | 10 | 38.46 | 7 | 26.92 | 9 | 34.62 | 36 | 1.38 | 41 | 1.58 | 0 | detalhes |
| 76. | 1948/49 | 28 | 17 | 60.71 | 3 | 10.71 | 8 | 28.57 | 72 | 2.57 | 38 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 77. | 1947/48 | 31 | 20 | 64.52 | 5 | 16.13 | 6 | 19.35 | 94 | 3.03 | 36 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 78. | 1946/47 | 36 | 18 | 50.00 | 8 | 22.22 | 10 | 27.78 | 85 | 2.36 | 46 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 79. | 1945/46 | 33 | 25 | 75.76 | 4 | 12.12 | 4 | 12.12 | 103 | 3.12 | 36 | 1.09 | 2 | detalhes |
| 80. | 1944/45 | 33 | 21 | 63.64 | 2 | 6.06 | 10 | 30.30 | 104 | 3.15 | 62 | 1.88 | 0 | detalhes |
| 81. | 1943/44 | 32 | 20 | 62.50 | 3 | 9.38 | 9 | 28.13 | 96 | 3.00 | 54 | 1.69 | 1 | detalhes |
| 82. | 1942/43 | 30 | 21 | 70.00 | 2 | 6.67 | 7 | 23.33 | 119 | 3.97 | 36 | 1.20 | 0 | detalhes |
| 83. | 1941/42 | 37 | 21 | 56.76 | 8 | 21.62 | 8 | 21.62 | 117 | 3.16 | 49 | 1.32 | 1 | detalhes |
| 84. | 1940/41 | 32 | 22 | 68.75 | 1 | 3.13 | 9 | 28.13 | 122 | 3.81 | 52 | 1.63 | 0 | detalhes |
| 85. | 1939/40 | 36 | 21 | 58.33 | 6 | 16.67 | 9 | 25.00 | 114 | 3.17 | 53 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 86. | 1938/39 | 28 | 12 | 42.86 | 7 | 25.00 | 9 | 32.14 | 76 | 2.71 | 51 | 1.82 | 0 | detalhes |
| 87. | 1937/38 | 28 | 13 | 46.43 | 1 | 3.57 | 14 | 50.00 | 73 | 2.61 | 57 | 2.04 | 0 | detalhes |
| 88. | 1936/37 | 30 | 20 | 66.67 | 2 | 6.67 | 8 | 26.67 | 91 | 3.03 | 42 | 1.40 | 0 | detalhes |
| 89. | 1935/36 | 32 | 14 | 43.75 | 8 | 25.00 | 10 | 31.25 | 61 | 1.91 | 43 | 1.34 | 0 | detalhes |
| 90. | 1934/35 | 30 | 15 | 50.00 | 6 | 20.00 | 9 | 30.00 | 77 | 2.57 | 38 | 1.27 | 0 | detalhes |
| 91. | 1933/34 | 14 | 10 | 71.43 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 42 | 3.00 | 11 | 0.79 | 0 | detalhes |
| 92. | 1932/33 | 28 | 17 | 60.71 | 6 | 21.43 | 5 | 17.86 | 76 | 2.71 | 35 | 1.25 | 1 | detalhes |
| 93. | 1931/32 | 23 | 15 | 65.22 | 3 | 13.04 | 5 | 21.74 | 85 | 3.70 | 28 | 1.22 | 1 | detalhes |
| 94. | 1930/31 | 14 | 11 | 78.57 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 47 | 3.36 | 13 | 0.93 | 0 | detalhes |
| 95. | 1929/30 | 22 | 15 | 68.18 | 4 | 18.18 | 3 | 13.64 | 95 | 4.32 | 29 | 1.32 | 1 | detalhes |
| 96. | 1928/29 | 19 | 15 | 78.95 | 2 | 10.53 | 2 | 10.53 | 65 | 3.42 | 24 | 1.26 | 2 | detalhes |
| 97. | 1927/28 | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 23.53 | 2 | 11.76 | 58 | 3.41 | 22 | 1.29 | 0 | detalhes |
| 98. | 1926/27 | 19 | 13 | 68.42 | 4 | 21.05 | 2 | 10.53 | 57 | 3.00 | 28 | 1.47 | 1 | detalhes |
| 99. | 1925/26 | 18 | 12 | 66.67 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 48 | 2.67 | 30 | 1.67 | 1 | detalhes |
| 100. | 1924/25 | 8 | 4 | 50.00 | 2 | 25.00 | 2 | 25.00 | 11 | 1.38 | 9 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 101. | 1923/24 | 8 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 15 | 1.88 | 18 | 2.25 | 0 | detalhes |
| 102. | 1922/23 | 8 | 6 | 75.00 | 1 | 12.50 | 1 | 12.50 | 19 | 2.38 | 7 | 0.88 | 0 | detalhes |
| 103. | 1920/21 | 10 | 3 | 30.00 | 4 | 40.00 | 3 | 30.00 | 12 | 1.20 | 9 | 0.90 | 0 | detalhes |
| 104. | 1919/20 | 9 | 5 | 55.56 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 23 | 2.56 | 12 | 1.33 | 0 | detalhes |
| Total | 3364 | 1566 | 46,55% | 763 | 22,68% | 1035 | 30,77% | 6063 | 1.8 | 4111 | 1.22 | 21 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2023-10-03 às 22:36