Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | 14 | 3 | 21.43 | 0 | 0.00 | 11 | 78.57 | 10 | 0.71 | 36 | 2.57 | 0 | detalhes | |
2. | 2015 | 18 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 14 | 77.78 | 13 | 0.72 | 37 | 2.06 | 0 | detalhes | |
3. | 2013 | 10 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 10 | 1.00 | 25 | 2.50 | 0 | detalhes | |
4. | 2011 | 16 | 7 | 43.75 | 4 | 25.00 | 5 | 31.25 | 22 | 1.38 | 12 | 0.75 | 0 | detalhes | |
5. | 2010 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 11 | 91.67 | 6 | 0.50 | 35 | 2.92 | 0 | detalhes | |
6. | 2009 | 20 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 23 | 1.15 | 32 | 1.60 | 0 | detalhes | |
7. | 2007 | 24 | 14 | 58.33 | 3 | 12.50 | 7 | 29.17 | 58 | 2.42 | 34 | 1.42 | 0 | detalhes | |
Total | 114 | 34 | 29,82% | 19 | 16,67% | 61 | 53,51% | 142 | 1.25 | 211 | 1.85 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |