| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2021/22 | 39 | 28 | 71.79 | 3 | 7.69 | 8 | 20.51 | 186 | 4.77 | 113 | 2.90 | 1 | detalhes |
| 2. | 2020/21 | 35 | 21 | 60.00 | 6 | 17.14 | 8 | 22.86 | 170 | 4.86 | 114 | 3.26 | 0 | detalhes |
| 3. | 2019/20 | 26 | 17 | 65.38 | 5 | 19.23 | 4 | 15.38 | 137 | 5.27 | 93 | 3.58 | 0 | detalhes |
| 4. | 2018/19 | 31 | 13 | 41.94 | 9 | 29.03 | 9 | 29.03 | 120 | 3.87 | 106 | 3.42 | 0 | detalhes |
| 5. | 2017/18 | 37 | 20 | 54.05 | 6 | 16.22 | 11 | 29.73 | 144 | 3.89 | 113 | 3.05 | 0 | detalhes |
| 6. | 2016/17 | 35 | 23 | 65.71 | 3 | 8.57 | 9 | 25.71 | 147 | 4.20 | 114 | 3.26 | 1 | detalhes |
| 7. | 2015/16 | 38 | 21 | 55.26 | 9 | 23.68 | 8 | 21.05 | 201 | 5.29 | 132 | 3.47 | 1 | detalhes |
| 8. | 2014/15 | 37 | 21 | 56.76 | 5 | 13.51 | 11 | 29.73 | 136 | 3.68 | 111 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 9. | 2013/14 | 35 | 15 | 42.86 | 5 | 14.29 | 15 | 42.86 | 125 | 3.57 | 123 | 3.51 | 0 | detalhes |
| 10. | 2012/13 | 34 | 16 | 47.06 | 2 | 5.88 | 16 | 47.06 | 144 | 4.24 | 117 | 3.44 | 0 | detalhes |
| 11. | 2011/12 | 28 | 13 | 46.43 | 1 | 3.57 | 14 | 50.00 | 106 | 3.79 | 106 | 3.79 | 0 | detalhes |
| 12. | 2010/11 | 30 | 12 | 40.00 | 2 | 6.67 | 16 | 53.33 | 114 | 3.80 | 142 | 4.73 | 0 | detalhes |
| 13. | 2009/10 | 26 | 9 | 34.62 | 3 | 11.54 | 14 | 53.85 | 82 | 3.15 | 105 | 4.04 | 0 | detalhes |
| 14. | 2008/09 | 39 | 14 | 35.90 | 6 | 15.38 | 19 | 48.72 | 91 | 2.33 | 119 | 3.05 | 0 | detalhes |
| 15. | 2007/08 | 42 | 19 | 45.24 | 5 | 11.90 | 18 | 42.86 | 120 | 2.86 | 124 | 2.95 | 0 | detalhes |
| 16. | 2006/07 | 43 | 27 | 62.79 | 2 | 4.65 | 14 | 32.56 | 174 | 4.05 | 116 | 2.70 | 0 | detalhes |
| 17. | 2005/06 | 36 | 20 | 55.56 | 6 | 16.67 | 10 | 27.78 | 146 | 4.06 | 93 | 2.58 | 0 | detalhes |
| 18. | 2004/05 | 46 | 25 | 54.35 | 4 | 8.70 | 17 | 36.96 | 185 | 4.02 | 145 | 3.15 | 1 | detalhes |
| 19. | 2003/04 | 49 | 38 | 77.55 | 4 | 8.16 | 7 | 14.29 | 279 | 5.69 | 135 | 2.76 | 2 | detalhes |
| 20. | 2002/03 | 40 | 28 | 70.00 | 5 | 12.50 | 7 | 17.50 | 194 | 4.85 | 112 | 2.80 | 1 | detalhes |
| 21. | 2001/02 | 14 | 6 | 42.86 | 3 | 21.43 | 5 | 35.71 | 37 | 2.64 | 32 | 2.29 | 0 | detalhes |
| 22. | 2000/01 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 3 | 25.00 | 55 | 4.58 | 38 | 3.17 | 1 | detalhes |
| 23. | 1999/00 | 10 | 4 | 40.00 | 2 | 20.00 | 4 | 40.00 | 43 | 4.30 | 41 | 4.10 | 1 | detalhes |
| 24. | 1998/99 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 6 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 25. | 1997/98 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 41 | 5.13 | 36 | 4.50 | 0 | detalhes |
| 26. | 1996/97 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 8 | 2.00 | 19 | 4.75 | 0 | detalhes |
| 27. | 1994/95 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 15 | 5.00 | 12 | 4.00 | 1 | detalhes |
| 28. | 1993/94 | 8 | 6 | 75.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25.00 | 65 | 8.13 | 31 | 3.88 | 1 | detalhes |
| 29. | 1992/93 | 7 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 33 | 4.71 | 19 | 2.71 | 4 | detalhes |
| 30. | 1991/92 | 7 | 6 | 85.71 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 49 | 7.00 | 23 | 3.29 | 2 | detalhes |
| 31. | 1990/91 | 8 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 90 | 11.25 | 24 | 3.00 | 1 | detalhes |
| 32. | 1989/90 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | 0 | detalhes |
| 33. | 1987/88 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 16 | 8.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| Total | 812 | 447 | 55,05% | 105 | 12,93% | 260 | 32,02% | 3464 | 4.27 | 2624 | 3.23 | 18 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2022-07-19 às 05:00