Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019/20 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | detalhes | |
2. | 2018/19 | 20 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 29 | 1.45 | 22 | 1.10 | 1 | detalhes | |
3. | 2017/18 | 26 | 7 | 26.92 | 10 | 38.46 | 9 | 34.62 | 26 | 1.00 | 29 | 1.12 | 0 | detalhes | |
4. | 2016/17 | 30 | 7 | 23.33 | 12 | 40.00 | 11 | 36.67 | 24 | 0.80 | 32 | 1.07 | 0 | detalhes | |
5. | 2009/10 | 26 | 12 | 46.15 | 7 | 26.92 | 7 | 26.92 | 35 | 1.35 | 27 | 1.04 | 0 | detalhes | |
6. | 2008/09 | 26 | 10 | 38.46 | 9 | 34.62 | 7 | 26.92 | 37 | 1.42 | 31 | 1.19 | 0 | detalhes | |
Total | 130 | 43 | 33,08% | 48 | 36,92% | 39 | 30% | 151 | 1.16 | 141 | 1.08 | 1 |
cEstatísticas completas confirmadas |