| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019/20 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 2. | 2018/19 | 26 | 20 | 76.92 | 2 | 7.69 | 4 | 15.38 | 53 | 2.04 | 13 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 3. | 2017/18 | 24 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 | 32 | 1.33 | 22 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 4. | 2015/16 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | detalhes |
| 5. | 2014/15 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 6. | 2010/11 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 7. | 2003/04 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3.50 | 0 | detalhes |
| 8. | 1994/95 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 9. | 1992/93 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 10. | 1991/92 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 2 | detalhes |
| 11. | 1988/89 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 1 | 0.50 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 12. | 1987/88 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | 1 | detalhes |
| 13. | 1986/87 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 3 | 0.75 | 5 | 1.25 | 1 | detalhes |
| 14. | 1982/83 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 2 | 1.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 15. | 1980/81 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 16. | 1979/80 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 3 | 0.75 | 1 | detalhes |
| 17. | 1978/79 | 4 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 3 | 75.00 | 4 | 1.00 | 8 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 18. | 1977/78 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1.00 | 2 | 0.50 | 1 | detalhes |
| 19. | 1976/77 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 4 | 2.00 | 11 | 5.50 | 1 | detalhes |
| Total | 91 | 45 | 49,45% | 12 | 13,19% | 34 | 37,36% | 123 | 1.35 | 108 | 1.19 | 10 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2020-10-13 às 17:36