| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019/20 | 25 | 13 | 52.00 | 5 | 20.00 | 7 | 28.00 | 45 | 1.80 | 42 | 1.68 | 0 | detalhes |
| 2. | 2018/19 | 50 | 16 | 32.00 | 8 | 16.00 | 26 | 52.00 | 64 | 1.28 | 80 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 3. | 2017/18 | 22 | 13 | 59.09 | 3 | 13.64 | 6 | 27.27 | 44 | 2.00 | 29 | 1.32 | 1 | detalhes |
| 4. | 2016/17 | 25 | 7 | 28.00 | 7 | 28.00 | 11 | 44.00 | 30 | 1.20 | 36 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 5. | 2015/16 | 32 | 14 | 43.75 | 7 | 21.88 | 11 | 34.38 | 55 | 1.72 | 54 | 1.69 | 0 | detalhes |
| 6. | 2014/15 | 30 | 24 | 80.00 | 4 | 13.33 | 2 | 6.67 | 145 | 4.83 | 21 | 0.70 | 2 | detalhes |
| 7. | 2013/14 | 26 | 21 | 80.77 | 2 | 7.69 | 3 | 11.54 | 111 | 4.27 | 17 | 0.65 | 0 | detalhes |
| 8. | 2012/13 | 30 | 23 | 76.67 | 3 | 10.00 | 4 | 13.33 | 70 | 2.33 | 23 | 0.77 | 0 | detalhes |
| 9. | 2011/12 | 30 | 18 | 60.00 | 4 | 13.33 | 8 | 26.67 | 54 | 1.80 | 18 | 0.60 | 0 | detalhes |
| 10. | 2010/11 | 22 | 12 | 54.55 | 2 | 9.09 | 8 | 36.36 | 69 | 3.14 | 44 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 11. | 2009/10 | 28 | 23 | 82.14 | 2 | 7.14 | 3 | 10.71 | 95 | 3.39 | 20 | 0.71 | 1 | detalhes |
| 12. | 2008/09 | 22 | 7 | 31.82 | 3 | 13.64 | 12 | 54.55 | 22 | 1.00 | 39 | 1.77 | 0 | detalhes |
| Total | 342 | 191 | 55,85% | 50 | 14,62% | 101 | 29,53% | 804 | 2.35 | 423 | 1.24 | 4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2020-03-08 às 14:35