Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2008/09 | 26 | 3 | 11.54 | 2 | 7.69 | 21 | 80.77 | 25 | 0.96 | 103 | 3.96 | 0 | detalhes | |
2. | 2009/10 | 28 | 12 | 42.86 | 2 | 7.14 | 14 | 50.00 | 41 | 1.46 | 54 | 1.93 | 0 | detalhes | |
3. | 2010/11 | 24 | 2 | 8.33 | 3 | 12.50 | 19 | 79.17 | 9 | 0.38 | 74 | 3.08 | 0 | detalhes | |
4. | 2011/12 | 26 | 3 | 11.54 | 3 | 11.54 | 20 | 76.92 | 16 | 0.62 | 95 | 3.65 | 0 | detalhes | |
Total | 104 | 20 | 19,23% | 10 | 9,62% | 74 | 71,15% | 91 | 0.88 | 326 | 3.13 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |