| Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | |
---|
| 1. | 2022/23 | 33 | 18 | 54.55 | 8 | 24.24 | 7 | 21.21 | 77 | 2.33 | 38 | 1.15 | 0 | detalhes |
| 2. | 2021/22 | 25 | 4 | 16.00 | 8 | 32.00 | 13 | 52.00 | 40 | 1.60 | 53 | 2.12 | 0 | detalhes |
| 3. | 2019/20 | 50 | 26 | 52.00 | 6 | 12.00 | 18 | 36.00 | 108 | 2.16 | 56 | 1.12 | 0 | detalhes |
| 4. | 2018/19 | 25 | 12 | 48.00 | 7 | 28.00 | 6 | 24.00 | 39 | 1.56 | 24 | 0.96 | 1 | detalhes |
| 5. | 2017/18 | 30 | 14 | 46.67 | 9 | 30.00 | 7 | 23.33 | 47 | 1.57 | 33 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 6. | 2016/17 | 30 | 14 | 46.67 | 6 | 20.00 | 10 | 33.33 | 55 | 1.83 | 45 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 7. | 2015/16 | 30 | 11 | 36.67 | 6 | 20.00 | 13 | 43.33 | 40 | 1.33 | 51 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 8. | 2014/15 | 32 | 9 | 28.13 | 5 | 15.63 | 18 | 56.25 | 68 | 2.13 | 77 | 2.41 | 0 | detalhes |
| 9. | 2013/14 | 32 | 14 | 43.75 | 7 | 21.88 | 11 | 34.38 | 60 | 1.88 | 53 | 1.66 | 0 | detalhes |
| 10. | 2012/13 | 32 | 12 | 37.50 | 6 | 18.75 | 14 | 43.75 | 61 | 1.91 | 55 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 11. | 2011/12 | 29 | 20 | 68.97 | 3 | 10.34 | 6 | 20.69 | 63 | 2.17 | 32 | 1.10 | 2 | detalhes |
| 12. | 2010/11 | 30 | 10 | 33.33 | 7 | 23.33 | 13 | 43.33 | 50 | 1.67 | 47 | 1.57 | 0 | detalhes |
| 13. | 2009/10 | 30 | 21 | 70.00 | 1 | 3.33 | 8 | 26.67 | 64 | 2.13 | 46 | 1.53 | 0 | detalhes |
| 14. | 2008/09 | 56 | 18 | 32.14 | 11 | 19.64 | 27 | 48.21 | 88 | 1.57 | 82 | 1.46 | 0 | detalhes |
| 15. | 2007/08 | 56 | 32 | 57.14 | 13 | 23.21 | 11 | 19.64 | 115 | 2.05 | 67 | 1.20 | 0 | detalhes |
| Total | 520 | 235 | 45,19% | 103 | 19,81% | 182 | 35% | 975 | 1.88 | 759 | 1.46 | 3 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2023-06-01 às 08:24