zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |
Pos. | Época | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2019/20 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 4 | 1.33 | 9 | 3.00 | 0 | detalhes | |
2. | 2018/19 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 2 | 0.67 | 7 | 2.33 | 0 | detalhes | |
3. | 2017/18 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 2 | 0.67 | 8 | 2.67 | 1 | detalhes | |
4. | 2015/16 | 15 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 3 | 20.00 | 51 | 3.40 | 13 | 0.87 | 0 | detalhes | |
5. | 2014/15 | 17 | 12 | 70.59 | 3 | 17.65 | 2 | 11.76 | 60 | 3.53 | 20 | 1.18 | 1 | detalhes | |
6. | 2013/14 | 15 | 7 | 46.67 | 3 | 20.00 | 5 | 33.33 | 38 | 2.53 | 24 | 1.60 | 1 | detalhes | |
7. | 2012/13 | 15 | 4 | 26.67 | 1 | 6.67 | 10 | 66.67 | 26 | 1.73 | 38 | 2.53 | 0 | detalhes | |
8. | 2011/12 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes | |
9. | 2010/11 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 0 | detalhes | |
10. | 2009/10 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7.00 | 0 | detalhes | |
Total | 75 | 35 | 46,67% | 9 | 12% | 31 | 41,33% | 192 | 2.56 | 133 | 1.77 | 3 |
cEstatísticas completas confirmadas |