J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.º | 30 | 8 | 10 | 12 | 30-38 | 44 | 0 | 1 | E1 | DEEVE | detalhes | |
30 | 8 | 10 | 12 | 30-38 | 44 | 0 | 1 | - | - |
E | 1999-11-08 | (C) | Lokomotiv Nizhny Novgorod | 1-1 | J30 | |||
V | 1999-10-30 | (F) | Torpedo | 0-2 | J29 | |||
E | 1999-10-23 | (C) | FK Rostov | 1-1 | J28 | |||
E | 1999-10-16 | (F) | Rotor Volgograd | 1-1 | J27 | |||
D | 1999-10-02 | (C) | CSKA Moskva | 2-3 | J26 | |||
D | 1999-09-25 | (F) | Spartak Moskva | 3-1 | J25 | |||
V | 1999-09-18 | (C) | Zenit | 1-0 | J24 | |||
E | 1999-09-11 | (F) | Shinnik | 0-0 | J23 | |||
V | 1999-08-28 | (C) | Uralan | 2-0 | J22 | |||
D | 1999-08-21 | (F) | Spartak Vladikavkaz | 2-0 | J21 | |||
V | 1999-08-14 | (C) | Krylya Sovetov | 2-0 | J20 | |||
E | 1999-08-04 | (F) | Dynamo Moskva | 0-0 | J19 | |||
E | 1999-07-28 | (C) | Lokomotiv | 1-1 | J18 | |||
D | 1999-07-21 | (F) | Zhemchuzhina Sochi | 2-0 | J17 | |||
V | 1999-07-14 | (C) | Chernomorets Novorossiysk | 3-0 | J16 | |||
E | 1999-07-07 | (C) | Torpedo | 2-2 | J15 | |||
D | 1999-07-03 | (F) | FK Rostov | 4-1 | J14 | |||
V | 1999-06-27 | (C) | Rotor Volgograd | 1-0 | J13 | |||
D | 1999-06-23 | (F) | CSKA Moskva | 1-0 | J12 | |||
D | 1999-06-19 | (C) | Spartak Moskva | 0-3 | J11 | |||
D | 1999-06-13 | (F) | Zenit | 2-1 | J10 | |||
E | 1999-05-29 | (C) | Shinnik | 0-0 | J9 | |||
D | 1999-05-22 | (F) | Uralan | 2-0 | J8 | |||
D | 1999-05-15 | (C) | Spartak Vladikavkaz | 0-1 | J7 | |||
D | 1999-05-09 | (F) | Krylya Sovetov | 2-0 | J6 | |||
E | 1999-05-02 | (C) | Dynamo Moskva | 3-3 | J5 | |||
D | 1999-04-25 | (F) | Lokomotiv | 3-0 | J4 | |||
V | 1999-04-17 | (C) | Zhemchuzhina Sochi | 3-0 | J3 | |||
E | 1999-04-11 | (F) | Chernomorets Novorossiysk | 1-1 | J2 | |||
V | 1999-04-03 | (F) | Lokomotiv Nizhny Novgorod | 0-1 | J1 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 25 | 6 | 0.24 | 19 | 6 | 1532 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 24 | 4 | 0.17 | 22 | 2 | 2017 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 24 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 1939 | 2 | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 23 | 0 | 0.00 | 21 | 2 | 1860 | 3 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 23 | 0 | 0.00 | 19 | 4 | 1699 | 4 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Médio | 23 | 0 | 0.00 | 11 | 12 | 1171 | 1 | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 22 | 6 | 0.27 | 8 | 14 | 1004 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 21 | 0 | 0.00 | 19 | 2 | 1777 | 7 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 19 | 3 | 0.16 | 17 | 2 | 1320 | 4 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 18 | 0 | 0.00 | 18 | - | 1567 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |