J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor | 26 | 20 | 2 | 4 | 53-13 | - | - | - | - | - | detalhes | |
Vencedor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | - | - | - | - | - | detalhes | |
28 | 22 | 2 | 4 | 56-14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
V | 2019-12-15 | (C) | LCS | 1-0 | F | FG | ||
V | 2019-12-14 | (C) | LDF FC | 2-1 | MF | FG | ||
V | 2019-05-18 | (C) | Linare FC | 2-0 | J26 | FG | ||
V | 2019-05-11 | (C) | Sefothafotha FC | 2-0 | J25 | FG | ||
V | 2019-04-27 | (F) | Galaxy | 0-3 | J24 | FG | ||
V | 2019-04-19 | (C) | Majantja FC | 5-0 | J23 | FG | ||
V | 2019-04-13 | (F) | Likhopo | 0-2 | J22 | FG | ||
V | 2019-03-30 | (C) | Mazenod Swallows | 3-0 | J21 | FG | ||
V | 2019-02-23 | (F) | Kick4life FC | 1-3 | J20 | FG | ||
D | 2019-02-16 | (C) | Bantu FC | 0-1 | J19 | FG | ||
V | 2019-02-09 | (F) | Lioli | 0-1 | J18 | FG | ||
V | 2019-02-02 | (C) | LDF FC | 2-0 | J17 | FG | ||
V | 2019-01-26 | (F) | LMPS FC | 0-1 | J16 | FG | ||
V | 2019-01-19 | (C) | LCS | 2-1 | J15 | FG | ||
V | 2019-01-12 | (F) | Liphakhoe FC | 1-3 | J14 | FG | ||
D | 2018-12-22 | (F) | LCS | 1-0 | J13 | FG | ||
V | 2018-12-15 | (C) | LMPS FC | 2-1 | J12 | FG | ||
V | 2018-12-08 | (F) | LDF FC | 0-2 | J11 | FG | ||
V | 2018-12-01 | (C) | Lioli | 3-1 | J10 | FG | ||
D | 2018-11-24 | (F) | Bantu FC | 2-1 | J9 | FG | ||
D | 2018-11-10 | (C) | Kick4life FC | 0-2 | J8 | FG | ||
V | 2018-11-03 | (F) | Majantja FC | 1-3 | J7 | FG | ||
V | 2018-10-20 | (F) | Mazenod Swallows | 0-4 | J6 | FG | ||
E | 2018-10-07 | (C) | Galaxy | 0-0 | J5 | FG | ||
V | 2018-10-04 | (C) | Liphakhoe FC | 1-0 | J4 | FG | ||
V | 2018-09-29 | (C) | Likhopo | 3-0 | J3 | FG | ||
E | 2018-09-22 | (F) | Sefothafotha FC | 1-1 | J2 | FG | ||
V | 2018-09-15 | (F) | Linare FC | 0-4 | J1 | FG |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
4. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
8. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |