J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 17 | 1 | 0 | D2 | DDVDD | detalhes | |
MF | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-7 | 21 | 2 | 0 | D1 | VVVED | detalhes | |
POff | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 9 | 0 | 0 | E1 | EVVE | detalhes | |
2.º | 26 | 20 | 3 | 3 | 76-25 | 51 | 3 | 2 | D1 | VEVVD | detalhes | |
Vencedor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-3 | - | - | - | - | - | detalhes | |
Vencedor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | V1 | V | detalhes | |
53 | 35 | 8 | 10 | 129-51 | 101 | 6 | 2 | - | - |
V | 2016-05-21 | 15:00 | Zorya | 0-2 | F | FG | ||
D | 2016-05-15 | 17:30 | (C) | Zorya | 2-3 | J26 | FG | |
V | 2016-05-11 | 17:30 | (C) | PFC Oleksandriya | 2-0 | MF | FG | |
V | 2016-05-08 | 17:30 | (F) | Karpaty | 1-2 | J25 | FG | |
D | 2016-05-05 | 20:05 | (F) | Sevilla | 3-1 | MF | FG | |
V | 2016-05-01 | 17:30 | (C) | Dynamo Kyiv | 3-0 | J24 | FG | |
E | 2016-04-28 | 20:05 | (C) | Sevilla | 2-2 | MF | FG | |
E | 2016-04-23 | 17:30 | (F) | Chornomorets | 1-1 | J23 | FG | |
E | 2016-04-20 | 17:00 | (F) | PFC Oleksandriya | 1-1 | MF | FG | |
V | 2016-04-17 | 15:00 | (C) | Olimpik Donetsk | 3-0 | J22 | FG | |
V | 2016-04-14 | 20:05 | (C) | SC Braga | 4-0 | QF | FG | |
E | 2016-04-10 | 15:00 | (F) | Stal Dneprodzerzhinsk | 3-3 | J21 | FG | |
V | 2016-04-07 | 20:05 | (F) | SC Braga | 1-2 | QF | FG | |
V | 2016-04-01 | 15:00 | (C) | Metalist | 8-1 | J20 | FG | |
D | 2016-03-27 | 15:00 | (C) | Vorskla | 1-2 | QF | FG | |
V | 2016-03-19 | 15:00 | (F) | Metalurh Zaporizhya | vs | J19 | FG | |
V | 2016-03-17 | 20:05 | (F) | Anderlecht | 0-1 | 1/8 | FG | |
D | 2016-03-13 | 17:30 | (F) | Dnipro | 4-1 | J18 | FG | |
V | 2016-03-10 | 18:00 | (C) | Anderlecht | 3-1 | 1/8 | FG | |
V | 2016-03-06 | 15:00 | (C) | Vorskla | 3-1 | J17 | FG | |
V | 2016-03-02 | 17:30 | (F) | Vorskla | 0-4 | QF | FG | |
V | 2016-02-25 | 18:00 | (F) | Schalke 04 | 0-3 | 1/16 | FG | |
E | 2016-02-18 | 20:05 | (C) | Schalke 04 | 0-0 | 1/16 | FG | |
D | 2015-12-08 | 19:45 | (F) | Paris SG | 2-0 | Grp.A | FG | |
V | 2015-12-03 | 15:00 | (C) | Karpaty | 3-0 | J12 | FG | |
V | 2015-11-29 | 12:00 | (F) | FC Hoverla | 1-6 | J16 | FG | |
D | 2015-11-25 | 19:45 | (C) | Real Madrid | 3-4 | Grp.A | FG | |
V | 2015-11-21 | 15:00 | (C) | Volyn | 4-0 | J15 | FG | |
V | 2015-11-07 | 15:00 | (F) | PFC Oleksandriya | 2-3 | J14 | FG | |
V | 2015-11-03 | 19:45 | (C) | Malmö | 4-0 | Grp.A | FG | |
V | 2015-10-30 | 17:00 | (F) | Zorya | 1-7 | J13 | FG | |
V | 2015-10-27 | 12:00 | (C) | Ternopil | 4-0 | 1/8 | FG | |
D | 2015-10-21 | 19:45 | (F) | Malmö | 1-0 | Grp.A | FG | |
V | 2015-10-16 | 17:00 | (F) | Dynamo Kyiv | 0-3 | J11 | FG | |
V | 2015-10-03 | 15:00 | (C) | Chornomorets | 2-0 | J10 | FG | |
D | 2015-09-30 | 19:45 | (C) | Paris SG | 0-3 | Grp.A | FG | |
V | 2015-09-26 | 12:00 | (F) | Olimpik Donetsk | 2-3 | J9 | FG | |
V | 2015-09-23 | 16:00 | (F) | Ternopil | 0-5 | 1/8 | FG | |
V | 2015-09-19 | 15:00 | (C) | Stal Dneprodzerzhinsk | 2-0 | J8 | FG | |
D | 2015-09-15 | 19:45 | (F) | Real Madrid | 4-0 | Grp.A | FG | |
12 |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | 1. | Avançado | 48 | 12 | 0.25 | 39 | 8 | 3156 | 6 | - | - | detalhes | |
c | 2. | Médio | 46 | 4 | 0.09 | 25 | 20 | 2510 | 3 | - | - | detalhes | |
c | 3. | Avançado | 42 | 8 | 0.19 | 30 | 11 | 2627 | 2 | - | - | detalhes | |
c | 4. | Defesa | 41 | 6 | 0.15 | 40 | - | 3546 | 12 | - | 1 | detalhes | |
c | 5. | Avançado | 41 | 18 | 0.44 | 11 | 29 | 1528 | 4 | - | - | detalhes | |
c | 6. | Médio | 40 | 3 | 0.07 | 37 | 2 | 3145 | 15 | 2 | - | detalhes | |
c | 7. | Defesa | 38 | 3 | 0.08 | 36 | 1 | 3257 | 11 | - | - | detalhes | |
8. | Avançado | 38 | 6 | 0.16 | 21 | 17 | 1895 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 33 | 4 | 0.12 | 28 | 5 | 2513 | 5 | - | - | detalhes | ||
c | 10. | Guarda Redes | 32 | 0 | 0.00 | 32 | - | 2880 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |