J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | V1 | DV | detalhes | |
4.º | 34 | 18 | 8 | 8 | 52-29 | - | - | - | - | - | detalhes | |
Vencedor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | detalhes | |
36 | 19 | 8 | 9 | 55-33 | 0 | 0 | 1 | - | - |
E | 1995-06-23 | (F) | Chornomorets | 1-1 | J34 | FG | ||
D | 1995-06-19 | (C) | SC Tavriya | 0-2 | J33 | FG | ||
D | 1995-06-15 | (F) | Karpaty | 3-1 | J32 | FG | ||
V | 1995-06-05 | (F) | Spartak Ivano-Frankivsk | 1-2 | J31 | FG | ||
V | 1995-06-01 | (C) | Kryvbas | 2-0 | J30 | FG | ||
D | 1995-05-24 | (F) | Torpedo Zaporizhia | 1-0 | J29 | FG | ||
V | 1995-05-20 | (C) | MFK Mykolaiv | 3-2 | J28 | FG | ||
E | 1995-05-12 | (F) | FC Kremin | 1-1 | J27 | FG | ||
E | 1995-05-04 | (C) | Nyva Ternopil | 0-0 | J26 | FG | ||
E | 1995-04-30 | (F) | FC Nyva Vinnytsya | 1-1 | J25 | FG | ||
V | 1995-04-21 | (C) | Volyn | 1-0 | J24 | FG | ||
D | 1995-04-14 | (F) | Temp Shepetivka | 1-0 | J23 | FG | ||
V | 1995-04-06 | (C) | FC Veres | 2-0 | J22 | FG | ||
V | 1995-04-02 | (F) | Zorya | 0-1 | J21 | FG | ||
E | 1995-03-14 | (C) | Metalurh Zaporizhya | 0-0 | J20 | FG | ||
D | 1995-03-10 | (F) | Dynamo Kyiv | 3-0 | J19 | FG | ||
E | 1995-03-04 | (C) | Dnipro | 1-1 | J18 | FG | ||
D | 1994-11-18 | (F) | Dnipro | 2-0 | J17 | FG | ||
D | 1994-11-08 | (C) | Dynamo Kyiv | 1-3 | J16 | FG | ||
V | 1994-10-28 | (F) | Metalurh Zaporizhya | 1-5 | J15 | FG | ||
V | 1994-10-23 | (C) | Zorya | 2-0 | J14 | FG | ||
V | 1994-10-15 | (F) | FC Veres | 1-3 | J13 | FG | ||
V | 1994-10-07 | (C) | Temp Shepetivka | 1-0 | J12 | FG | ||
E | 1994-10-02 | (F) | Volyn | 1-1 | J11 | FG | ||
V | 1994-09-23 | (C) | FC Nyva Vinnytsya | 1-0 | J10 | FG | ||
D | 1994-09-18 | (F) | Nyva Ternopil | 2-0 | J9 | FG | ||
V | 1994-09-10 | (C) | FC Kremin | 2-0 | J8 | FG | ||
V | 1994-08-23 | (C) | Lillestrom | 2-0 | RQ | FG | ||
V | 1994-08-19 | (F) | MFK Mykolaiv | 1-6 | J7 | FG | ||
V | 1994-08-15 | (C) | Torpedo Zaporizhia | 4-0 | J6 | FG | ||
D | 1994-08-09 | (F) | Lillestrom | 4-1 | RQ | FG | ||
E | 1994-08-05 | (F) | Kryvbas | 0-0 | J5 | FG | ||
V | 1994-07-31 | (C) | Spartak Ivano-Frankivsk | 3-0 | J4 | FG | ||
V | 1994-07-27 | (C) | Karpaty | 3-0 | J3 | FG | ||
V | 1994-07-22 | (F) | SC Tavriya | 1-2 | J2 | FG | ||
V | 1994-07-17 | (C) | Chornomorets | 2-0 | J1 | FG |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 8 | 1 | 0.12 | 6 | 2 | 531 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 4 | 1 | 0.25 | 3 | 1 | 292 | - | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Guarda Redes | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Avançado | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 167 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 163 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 2 | 2 | 1.00 | 2 | - | 163 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 107 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |