J | GM | MG![]() | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 385 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Defesa | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 450 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Avançado | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 1 | 439 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
7. | Avançado | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 14 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Defesa | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 23 | 1 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 37 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Avançado | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 41 | - | - | - | detalhes | ||
11. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 58 | - | - | - | detalhes | ||
12. | Avançado | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 70 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Defesa | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 76 | 1 | - | - | detalhes | ||
14. | Médio | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Guarda Redes | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 92 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Médio | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 94 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Avançado | 4 | 0 | 0.00 | - | 4 | 116 | 1 | - | - | detalhes | ||
18. | Defesa | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 142 | 1 | - | - | detalhes | ||
19. | Guarda Redes | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 149 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Defesa | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Avançado | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 191 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Médio | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 196 | 1 | - | - | detalhes | ||
23. | Médio | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 255 | - | - | - | detalhes | ||
24. | Avançado | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 267 | - | - | - | detalhes | ||
25. | Guarda Redes | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 299 | 1 | - | - | detalhes | ||
26. | Defesa | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 351 | - | - | - | detalhes | ||
27. | Defesa | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 392 | - | - | - | detalhes | ||
28. | Defesa | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 488 | 2 | - | - | detalhes | ||
29. | Defesa | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 505 | 1 | - | - | detalhes | ||
30. | Médio | 6 | 0 | 0.00 | 6 | - | 540 | 2 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |