J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda-Redes | 19 | 1 | 0.05 | 8 | 11 | - | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Pivot | 21 | 23 | 1.10 | 20 | 1 | - | 5 | - | - | detalhes | ||
3. | Pivot | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 | detalhes | ||
4. | Ala | 18 | 6 | 0.33 | - | 18 | - | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Fixo / Ala | 21 | 17 | 0.81 | 21 | - | - | 12 | - | - | detalhes | ||
6. | Fixo | 16 | 2 | 0.12 | 5 | 11 | - | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Universal | 17 | 7 | 0.41 | 7 | 10 | - | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Guarda-Redes | 19 | 1 | 0.05 | 12 | 7 | - | 2 | - | 1 | detalhes | ||
9. | Universal | 21 | 0 | 0.00 | - | 21 | - | 1 | - | - | detalhes | ||
10. | Fixo / Ala | 18 | 2 | 0.11 | 8 | 10 | - | 2 | - | - | detalhes | ||
11. | Guarda-Redes | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | - | - | - | - | detalhes | ||
12. | Pivot | 20 | 16 | 0.80 | 11 | 9 | - | 3 | - | - | detalhes | ||
13. | Ala | 16 | 18 | 1.12 | 11 | 5 | - | 6 | - | - | detalhes | ||
14. | Fixo | 21 | 2 | 0.10 | - | 21 | - | 3 | - | - | detalhes | ||
15. | Ala / Pivot | 17 | 5 | 0.29 | - | 17 | - | 1 | - | - | detalhes | ||
16. | Ala | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | - | - | - | - | detalhes | ||
17. | Ala | 18 | 0 | 0.00 | - | 18 | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |