Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Médio | 36 anos | 391 | 14 | 0.04 | detalhes | |||
2. | Defesa | 30 anos | ![]() | 288 | 17 | 0.06 | detalhes | ||
3. | Médio | 39 anos | 276 | 23 | 0.08 | detalhes | |||
4. | Defesa | 32 anos | ![]() | 264 | 4 | 0.02 | detalhes | ||
c | 5. | Médio | 29 anos | ![]() | 244 | 24 | 0.10 | detalhes | |
6. | Defesa | 41 anos | 218 | 4 | 0.02 | detalhes | |||
7. | Avançado | 36 anos | ![]() | 217 | 118 | 0.54 | detalhes | ||
8. | Avançado | 40 anos | ![]() | 209 | 76 | 0.36 | detalhes | ||
9. | Médio | 37 anos | ![]() | 198 | 7 | 0.04 | detalhes | ||
10. | Defesa | 35 anos | ![]() | 195 | 5 | 0.03 | detalhes | ||
10. | Médio | 38 anos | ![]() | 195 | 25 | 0.13 | detalhes | ||
12. | Defesa | 39 anos | 193 | 3 | 0.02 | detalhes | |||
13. | Médio | 29 anos | ![]() | 191 | 22 | 0.12 | detalhes | ||
14. | Defesa | 30 anos | ![]() | 188 | 10 | 0.05 | detalhes | ||
15. | Guarda Redes | 40 anos | 185 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
c | 16. | Médio | 32 anos | ![]() | 184 | 14 | 0.08 | detalhes | |
17. | Guarda Redes | 42 anos | ![]() | 182 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 18. | Avançado | 27 anos | ![]() | 176 | 61 | 0.35 | detalhes | |
19. | Avançado | 28 anos | ![]() | 171 | 18 | 0.11 | detalhes | ||
20. | Defesa | 41 anos | 168 | 4 | 0.02 | detalhes | |||
21. | Avançado | 45 anos | 165 | 47 | 0.28 | detalhes | |||
c | 22. | Médio | 43 anos | 162 | 25 | 0.15 | detalhes | ||
23. | Médio | 39 anos | 153 | 20 | 0.13 | detalhes | |||
c | 24. | Médio | 32 anos | ![]() | 151 | 8 | 0.05 | detalhes | |
25. | Médio | 46 anos | 145 | 6 | 0.04 | detalhes | |||
c | 26. | Médio | 36 anos | ![]() | 144 | 18 | 0.12 | detalhes | |
26. | Avançado | 48 anos | 144 | 40 | 0.28 | detalhes | |||
27. | Defesa | 42 anos | 144 | 16 | 0.11 | detalhes | |||
c | 29. | Avançado | 30 anos | ![]() | 137 | 51 | 0.37 | detalhes | |
30. | Avançado | 49 anos | 134 | 46 | 0.34 | detalhes | |||
31. | Médio | 35 anos | ![]() | 128 | 22 | 0.17 | detalhes | ||
32. | Avançado | 36 anos | ![]() | 121 | 27 | 0.22 | detalhes | ||
33. | Médio | 43 anos | ![]() | 119 | 23 | 0.19 | detalhes | ||
34. | Avançado | 37 anos | 118 | 38 | 0.32 | detalhes | |||
35. | Defesa | 29 anos | ![]() | 116 | 3 | 0.03 | detalhes | ||
36. | Avançado | 29 anos | ![]() | 112 | 48 | 0.43 | detalhes | ||
37. | Defesa | 34 anos | ![]() | 111 | 4 | 0.04 | detalhes | ||
38. | Avançado | 26 anos | ![]() | 110 | 26 | 0.24 | detalhes | ||
39. | Médio | 49 anos | 109 | 6 | 0.06 | detalhes | |||
39. | Avançado | 28 anos | ![]() | 109 | 34 | 0.31 | detalhes | ||
41. | Avançado | 47 anos | 108 | 41 | 0.38 | detalhes | |||
42. | Médio | 30 anos | ![]() | 107 | 7 | 0.07 | detalhes | ||
42. | Guarda Redes | 39 anos | ![]() | 107 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 43. | Defesa | 26 anos | ![]() | 107 | 5 | 0.05 | detalhes | |
c | 45. | Médio | 41 anos | 105 | 5 | 0.05 | detalhes | ||
46. | Defesa | 42 anos | 102 | 9 | 0.09 | detalhes | |||
c | 47. | Guarda Redes | 31 anos | ![]() | 100 | 0 | 0.00 | detalhes | |
c | 48. | Médio | 27 anos | ![]() | 99 | 22 | 0.22 | detalhes | |
48. | Avançado | 27 anos | ![]() | 99 | 4 | 0.04 | detalhes | ||
50. | Defesa | 46 anos | 98 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
Total [250 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |