J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jogador de Campo | 8 | 9 | 1.12 | 8 | - | 640 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Jogador de Campo | 7 | 5 | 0.71 | 7 | - | 560 | 1 | - | - | detalhes | ||
3. | Jogador de Campo | 5 | 6 | 1.20 | 5 | - | 370 | - | - | - | detalhes | ||
4. | Jogador de Campo | 3 | 0 | 0.00 | 3 | - | 193 | 1 | - | - | detalhes | ||
5. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 160 | - | - | - | detalhes | ||
6. | Guarda Redes | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 160 | - | - | - | detalhes | ||
7. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 160 | - | - | - | detalhes | ||
8. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 152 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Jogador de Campo | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 2 | 151 | - | - | - | detalhes | ||
10. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 137 | - | - | - | detalhes | ||
11. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 113 | - | - | - | detalhes | ||
12. | Jogador de Campo | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | detalhes | ||
13. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 89 | 1 | - | - | detalhes | ||
14. | Jogador de Campo | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 80 | - | - | - | detalhes | ||
15. | Jogador de Campo | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 80 | - | - | - | detalhes | ||
16. | Médio | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 80 | - | - | - | detalhes | ||
17. | Jogador de Campo | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 39 | - | - | - | detalhes | ||
18. | Jogador de Campo | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 31 | - | - | - | detalhes | ||
19. | Jogador de Campo | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 19 | - | - | - | detalhes | ||
20. | Jogador de Campo | 2 | 1 | 0.50 | - | 2 | 16 | - | - | - | detalhes | ||
21. | Jogador de Campo | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 14 | - | - | - | detalhes | ||
22. | Jogador de Campo | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 8 | - | - | - | detalhes | ||
23. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
24. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
25. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
26. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
27. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
28. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
29. | Jogador de Campo | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes | ||
30. | Guarda Redes | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |