Pos. | Jogador | Posição | Idade | No ativo | J![]() | GM | MG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 52 anos | 237 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
2. | Médio | 54 anos | 232 | 21 | 0.09 | detalhes | |||
3. | Médio | 53 anos | 231 | 16 | 0.07 | detalhes | |||
4. | Defesa | 51 anos | 211 | 12 | 0.06 | detalhes | |||
c | 5. | Médio | 37 anos | 204 | 35 | 0.17 | detalhes | ||
6. | Médio | 45 anos | 178 | 16 | 0.09 | detalhes | |||
c | 6. | Médio | 45 anos | 178 | 25 | 0.14 | detalhes | ||
8. | Médio | 63 anos | 174 | 11 | 0.06 | detalhes | |||
9. | Avançado | 54 anos | 172 | 34 | 0.20 | detalhes | |||
c | 9. | Avançado | 53 anos | 172 | 46 | 0.27 | detalhes | ||
11. | Defesa | 59 anos | 171 | 9 | 0.05 | detalhes | |||
c | 12. | Defesa | 53 anos | 160 | 3 | 0.02 | detalhes | ||
c | 13. | Guarda Redes | 39 anos | ![]() | 136 | 0 | 0.00 | detalhes | |
14. | Defesa | 49 anos | 135 | 9 | 0.07 | detalhes | |||
c | 15. | Avançado | 30 anos | ![]() | 134 | 33 | 0.25 | detalhes | |
c | 16. | Defesa | 42 anos | 133 | 6 | 0.05 | detalhes | ||
16. | Médio | 57 anos | 133 | 1 | 0.01 | detalhes | |||
c | 16. | Defesa | 36 anos | 133 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
19. | Defesa | 36 anos | ![]() | 125 | 3 | 0.02 | detalhes | ||
c | 20. | Médio | 41 anos | 124 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 21. | Avançado | 31 anos | ![]() | 120 | 9 | 0.07 | detalhes | |
22. | Avançado | 49 anos | 116 | 13 | 0.11 | detalhes | |||
23. | Defesa | 47 anos | 115 | 4 | 0.03 | detalhes | |||
c | 24. | Avançado | 34 anos | ![]() | 114 | 33 | 0.29 | detalhes | |
24. | Avançado | 50 anos | 114 | 22 | 0.19 | detalhes | |||
c | 26. | Defesa | 36 anos | ![]() | 112 | 15 | 0.13 | detalhes | |
26. | Defesa | 28 anos | ![]() | 112 | 3 | 0.03 | detalhes | ||
28. | Médio | 44 anos | 110 | 7 | 0.06 | detalhes | |||
29. | Médio | 47 anos | 107 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
29. | Médio | 29 anos | ![]() | 107 | 6 | 0.06 | detalhes | ||
c | 31. | Avançado | 30 anos | ![]() | 104 | 31 | 0.30 | detalhes | |
c | 31. | Guarda Redes | 61 anos | 104 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
33. | Avançado | 23 anos | ![]() | 101 | 27 | 0.27 | detalhes | ||
34. | Defesa | 27 anos | ![]() | 100 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 35. | Avançado | 35 anos | ![]() | 99 | 22 | 0.22 | detalhes | |
36. | Defesa | 61 anos | 97 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
37. | Defesa | 50 anos | 95 | 5 | 0.05 | detalhes | |||
c | 37. | Defesa | 40 anos | ![]() | 95 | 7 | 0.07 | detalhes | |
c | 39. | Defesa | 45 anos | 94 | 17 | 0.18 | detalhes | ||
39. | Médio | 25 anos | ![]() | 94 | 6 | 0.06 | detalhes | ||
41. | Avançado | 23 anos | ![]() | 93 | 5 | 0.05 | detalhes | ||
41. | Defesa | 53 anos | 93 | 2 | 0.02 | detalhes | |||
c | 43. | Médio | 30 anos | ![]() | 92 | 4 | 0.04 | detalhes | |
44. | Médio | 59 anos | 91 | 4 | 0.04 | detalhes | |||
45. | Defesa | 34 anos | ![]() | 89 | 0 | 0.00 | detalhes | ||
c | 46. | Médio | 46 anos | 87 | 10 | 0.11 | detalhes | ||
c | 46. | Médio | 42 anos | ![]() | 87 | 1 | 0.01 | detalhes | |
48. | Defesa | 41 anos | ![]() | 86 | 7 | 0.08 | detalhes | ||
49. | Guarda Redes | 55 anos | 83 | 0 | 0.00 | detalhes | |||
49. | Defesa | 46 anos | 83 | 1 | 0.01 | detalhes | |||
Total [607 Jogadores] |
cEstatísticas completas confirmadas |