| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | V | GM | GS |
---|
| 19 | 26% | 26% | 47% | 1.3 | 1.7 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | - | - | - |
| 18 | 28% | 28% | 44% | 1.2 | 1.7 | 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | - | - | - |
| 17 | 18% | 29% | 53% | 1.2 | 1.8 | 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 1.3 | -73% | -8% | -28% |
| 17 | 29% | 29% | 41% | 1.3 | 1.7 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.7 | 2 | - | 86% | 18% |
| 17 | 29% | 29% | 41% | 1.4 | 1.6 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.3 | 2.3 | - | 367% | 44% |
| 17 | 24% | 24% | 53% | 1.3 | 1.8 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 1.3 | -27% | 86% | -28% |
| 16 | 31% | 19% | 50% | 1.3 | 1.7 | 4 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | - | 30% | 18% |
| 16 | 25% | 25% | 50% | 1.2 | 1.7 | 4 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 2 | 0% | -8% | 18% |
| 15 | 20% | 33% | 47% | 1.3 | 1.7 | 5 | 40% | 0% | 60% | 1 | 1.8 | -50% | 30% | 6% |
| 14 | 21% | 36% | 43% | 1.2 | 1.8 | 6 | 33% | 0% | 67% | 1.2 | 1.7 | -36% | 0% | -6% |
| 13 | 38% | 15% | 46% | 1.5 | 1.5 | 7 | 0% | 43% | 57% | 0.7 | 2.1 | - | 114% | 40% |
| 12 | 17% | 33% | 50% | 1.3 | 1.9 | 8 | 38% | 13% | 50% | 1.1 | 1.5 | -55% | 18% | -21% |
| 12 | 17% | 17% | 67% | 0.8 | 2 | 8 | 38% | 38% | 25% | 1.8 | 1.4 | -55% | -56% | -30% |
| 11 | 27% | 18% | 55% | 1 | 1.6 | 9 | 22% | 33% | 44% | 1.4 | 1.9 | 23% | -29% | 19% |
| 11 | 27% | 18% | 55% | 1.1 | 2 | 9 | 22% | 33% | 44% | 1.3 | 1.4 | 23% | -15% | -30% |
| 10 | 20% | 30% | 50% | 1.2 | 1.9 | 30 | 10% | 73% | 17% | 0.4 | 0.5 | 100% | 200% | -74% |
| 10 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.7 | 10 | 30% | 30% | 40% | 1.6 | 1.8 | -33% | -50% | 6% |
| 10 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.7 | 10 | 30% | 30% | 40% | 1.6 | 1.8 | -33% | -50% | 6% |
| 9 | 33% | 11% | 56% | 1 | 1.8 | 11 | 18% | 36% | 45% | 1.4 | 1.7 | 83% | -29% | -6% |
| 9 | 22% | 33% | 44% | 1.4 | 1.9 | 11 | 27% | 18% | 55% | 1 | 1.6 | -19% | 40% | -16% |
| 9 | 33% | 22% | 44% | 1.4 | 1.7 | 11 | 18% | 27% | 55% | 1 | 1.8 | 83% | 40% | 6% |
| 4 | 50% | 0% | 50% | 1.8 | 1.8 | 16 | 19% | 31% | 50% | 1.1 | 1.8 | - | - | - |
| 4 | 25% | 0% | 75% | 1.3 | 2 | 16 | 25% | 31% | 44% | 1.2 | 1.7 | - | - | - |
| 4 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2 | 16 | 31% | 19% | 50% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 3 | 0% | 33% | 67% | 0.3 | 1.7 | 17 | 29% | 24% | 47% | 1.4 | 1.8 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 18 | 28% | 22% | 50% | 1.2 | 1.8 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 18 | 28% | 28% | 44% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 18 | 28% | 28% | 44% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 19 | 26% | 26% | 47% | 1.3 | 1.7 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 19 | 26% | 21% | 53% | 1.2 | 1.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência