J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POff | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 7 | 0 | 0 | D1 | VVD | detalhes | |
1F | 13 | 6 | 2 | 5 | 22-21 | 30 | 3 | 0 | E1 | DVVVE | detalhes | |
1/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | - | - | - | - | - | detalhes | |
18 | 9 | 3 | 6 | 30-25 | 37 | 3 | 0 | - | - |
h2h | 2021-03-21 | 16:00 | (F) | Randers | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-03-14 | 17:00 | (C) | Midtjylland | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-03-07 | 13:00 | (F) | Brondby IF | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-03-03 | 19:00 | (C) | Vejle BK | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-02-28 | 15:00 | (C) | AGF Aarhus | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-02-22 | 18:00 | (F) | Lyngby BK | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-02-15 | 18:00 | (C) | SonderjyskE | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-02-07 | 15:00 | (F) | AC Horsens | - | 1F | h2h | |
h2h | 2021-02-03 | 19:00 | (F) | Aalborg BK | - | 1F | h2h | |
E | 2020-12-20 | 17:00 | (C) | Odense BK | 1-1 | 1F | FG | |
E | 2020-12-17 | 19:15 | (C) | Midtjylland | 1-1(5-6 g.p.) | 1/8 | FG | |
V | 2020-12-13 | 15:00 | (F) | Nordsjaelland | 0-1 | 1F | FG | |
V | 2020-12-06 | 15:00 | (C) | AC Horsens | 2-0 | 1F | FG | |
V | 2020-11-29 | 15:00 | (F) | SonderjyskE | 1-3 | 1F | FG | |
D | 2020-11-23 | 18:00 | (C) | Randers | 1-2 | 1F | FG | |
D | 2020-11-08 | 17:00 | (F) | Midtjylland | 4-0 | 1F | FG | |
V | 2020-11-04 | 15:45 | (F) | Avarta | 1-2 | 3R | FG | |
V | 2020-11-01 | 15:00 | (C) | Lyngby BK | 4-2 | 1F | FG | |
V | 2020-10-25 | 17:00 | (F) | AGF Aarhus | 0-1 | 1F | FG | |
D | 2020-10-18 | 17:00 | (C) | Aalborg BK | 1-2 | 1F | FG | |
V | 2020-10-04 | 19:00 | (C) | Nordsjaelland | 3-2 | 1F | FG | |
D | 2020-10-01 | 19:00 | (C) | HNK Rijeka | 0-1 | POff | FG | |
E | 2020-09-27 | 17:00 | (F) | Vejle BK | 2-2 | 1F | FG | |
V | 2020-09-24 | 19:00 | (C) | Piast Gliwice | 3-0 | 3PE | FG | |
D | 2020-09-20 | 13:00 | (C) | Brondby IF | 1-2 | 1F | FG | |
V | 2020-09-17 | 17:00 | (F) | IFK Goteborg | 1-2 | 2PE | FG | |
D | 2020-09-13 | 17:00 | (F) | Odense BK | 3-2 | 1F | FG |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 17 | 0 | 0.00 | 17 | - | 1560 | 2 | - | - | detalhes | ||
2. | Médio | 16 | 3 | 0.19 | 10 | 6 | 1043 | 1 | - | - | detalhes | ||
c | 3. | Médio | 15 | 2 | 0.13 | 15 | - | 1362 | 9 | 1 | - | detalhes | |
4. | Avançado | 15 | 6 | 0.40 | 13 | 2 | 1107 | 2 | - | - | detalhes | ||
5. | Médio | 14 | 3 | 0.21 | 14 | - | 1210 | 3 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 13 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 842 | 2 | 1 | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 12 | 1 | 0.08 | 12 | - | 1082 | 1 | - | - | detalhes | ||
8. | Avançado | 12 | 7 | 0.58 | 12 | - | 1077 | - | - | - | detalhes | ||
9. | Defesa | 12 | 0 | 0.00 | 12 | - | 1077 | 4 | - | - | detalhes | ||
10. | Defesa | 12 | 1 | 0.08 | 12 | - | 1066 | - | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |