J | V | E | D | DG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.º | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-14 | 34 | 1 | 0 | V1 | VDEEV | detalhes | |
10 | 4 | 3 | 3 | 15-14 | 34 | 1 | 0 | - | - |
J | GM | MG | T | SU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guarda Redes | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 900 | - | - | - | detalhes | ||
2. | Avançado | 10 | 3 | 0.30 | 10 | - | 878 | 3 | - | - | detalhes | ||
3. | Médio | 10 | 0 | 0.00 | 10 | - | 866 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Médio | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 761 | 5 | - | - | detalhes | ||
5. | Defesa | 10 | 1 | 0.10 | 8 | 2 | 656 | 2 | - | - | detalhes | ||
6. | Médio | 10 | 1 | 0.10 | 4 | 6 | 491 | 4 | - | - | detalhes | ||
7. | Defesa | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 810 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Avançado | 9 | 5 | 0.56 | 9 | - | 790 | 2 | - | - | detalhes | ||
9. | Médio | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 556 | 3 | - | - | detalhes | ||
10. | Médio | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 5 | 320 | 1 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |