| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1981-82, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00] | 136 | 53 | 36 | 47 | 38.97 | 26.47 | 34.56 | 198 | 185 | 1.46 | 1.36 | detalhes |
2. | [2018-19, 2019-20, 2020-21] | 80 | 34 | 24 | 22 | 42.50 | 30.00 | 27.50 | 129 | 104 | 1.61 | 1.30 | detalhes |
3. | [2013-14, 2014-15] | 46 | 14 | 17 | 15 | 30.43 | 36.96 | 32.61 | 60 | 57 | 1.30 | 1.24 | detalhes |
4. | [2014-15, 2015-16] | 45 | 21 | 10 | 14 | 46.67 | 22.22 | 31.11 | 74 | 61 | 1.64 | 1.36 | detalhes |
5. | [1999-00, 2001-02] | 34 | 10 | 6 | 18 | 29.41 | 17.65 | 52.94 | 43 | 81 | 1.26 | 2.38 | detalhes |
6. | [2006-07] | 33 | 6 | 7 | 20 | 18.18 | 21.21 | 60.61 | 35 | 64 | 1.06 | 1.94 | detalhes |
7. | [2017-18, 2018-19] | 32 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.12 | 37.50 | 36 | 40 | 1.12 | 1.25 | detalhes |
8. | [2008-2009] | 20 | 2 | 9 | 9 | 10.00 | 45.00 | 45.00 | 15 | 30 | 0.75 | 1.50 | detalhes |
9. | [1990-1991] | 19 | 5 | 6 | 8 | 26.32 | 31.58 | 42.11 | 18 | 22 | 0.95 | 1.16 | detalhes |
10. | [2021-22] | 17 | 5 | 3 | 9 | 29.41 | 17.65 | 52.94 | 20 | 36 | 1.18 | 2.12 | detalhes |
11. | [2016-17] | 14 | 4 | 6 | 4 | 28.57 | 42.86 | 28.57 | 23 | 21 | 1.64 | 1.50 | detalhes |
12. | [2001-02] | 14 | 2 | 6 | 6 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 16 | 23 | 1.14 | 1.64 | detalhes |
13. | [2008-09] | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 15 | 29 | 1.25 | 2.42 | detalhes |
14. | [2021-22] | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.27 | 36.36 | 36.36 | 10 | 13 | 0.91 | 1.18 | detalhes |
15. | [1972-73, 1973-74] | 6 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 5 | 10 | 0.83 | 1.67 | detalhes |
16. | [1977-78] | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 14 | 9 | 2.33 | 1.50 | detalhes |
17. | [2021-22] | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 16.67 | 83.33 | 4 | 13 | 0.67 | 2.17 | detalhes |
18. | [2018-19] | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6 | 11 | 1.20 | 2.20 | detalhes |
19. | [1979-80] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 6 | 7 | 1.50 | 1.75 | detalhes |
20. | [1999-00] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 3 | 7 | 1.00 | 2.33 | detalhes |
21. | [1975-76] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
22. | [2008-09] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
23. | [1985-86] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | detalhes |
Total [23 Treinadores] | 547 | 179 | 153 | 215 | 32,72 | 27,97 | 39,31 | | | | | |
Última atualização: 2022-05-30 às 00:58