| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16] | 83 | 34 | 26 | 23 | 40.96 | 31.33 | 27.71 | 118 | 87 | 1.42 | 1.05 | detalhes |
2. | [2015-16, 2016-17] | 46 | 19 | 14 | 13 | 41.30 | 30.43 | 28.26 | 55 | 50 | 1.20 | 1.09 | detalhes |
3. | [2017-18] | 33 | 15 | 10 | 8 | 45.45 | 30.30 | 24.24 | 40 | 25 | 1.21 | 0.76 | detalhes |
4. | [2019-20] | 22 | 5 | 6 | 11 | 22.73 | 27.27 | 50.00 | 20 | 34 | 0.91 | 1.55 | detalhes |
5. | [2018-19] | 19 | 9 | 3 | 7 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 32 | 31 | 1.68 | 1.63 | detalhes |
6. | [2018-19] | 16 | 3 | 1 | 12 | 18.75 | 6.25 | 75.00 | 16 | 37 | 1.00 | 2.31 | detalhes |
7. | [2020-21] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 9 | 13 | 1.00 | 1.44 | detalhes |
8. | [2016-17] | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 6 | 13 | 0.86 | 1.86 | detalhes |
9. | [2018-19] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
10. | [2012-13] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
11. | [2005-06] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | detalhes |
12. | [2006-07] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
Total [12 Treinadores] | 240 | 92 | 62 | 86 | 38,33 | 25,83 | 35,83 | | | | | |
Última atualização: 2022-05-14 às 15:58