| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2015, 2017, 2018, 2020] | 66 | 23 | 24 | 19 | 34.85 | 36.36 | 28.79 | 86 | 66 | 1.30 | 1.00 | detalhes |
2. | [2018, 2019, 2021, 2022] | 56 | 19 | 10 | 27 | 33.93 | 17.86 | 48.21 | 67 | 72 | 1.20 | 1.29 | detalhes |
3. | [2014, 2015, 2016] | 43 | 16 | 17 | 10 | 37.21 | 39.53 | 23.26 | 73 | 51 | 1.70 | 1.19 | detalhes |
4. | [2008, 2009, 2011] | 38 | 9 | 12 | 17 | 23.68 | 31.58 | 44.74 | 47 | 57 | 1.24 | 1.50 | detalhes |
5. | [2009-0000, 2010] | 32 | 12 | 11 | 9 | 37.50 | 34.38 | 28.12 | 52 | 46 | 1.62 | 1.44 | detalhes |
6. | [2016, 2017] | 31 | 12 | 8 | 11 | 38.71 | 25.81 | 35.48 | 41 | 42 | 1.32 | 1.35 | detalhes |
7. | [2007] | 19 | 4 | 6 | 9 | 21.05 | 31.58 | 47.37 | 28 | 38 | 1.47 | 2.00 | detalhes |
8. | [2017, 2018] | 14 | 6 | 4 | 4 | 42.86 | 28.57 | 28.57 | 22 | 14 | 1.57 | 1.00 | detalhes |
9. | [2019] | 10 | 3 | 3 | 4 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
10. | [2009, 2013, 2015] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 23 | 15 | 2.56 | 1.67 | detalhes |
11. | [2019] | 8 | 1 | 2 | 5 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 6 | 15 | 0.75 | 1.88 | detalhes |
12. | [2015, 2023] | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 8 | 5 | 1.14 | 0.71 | detalhes |
13. | [2011] | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 15 | 0.67 | 2.50 | detalhes |
14. | [2009] | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 8 | 6 | 1.60 | 1.20 | detalhes |
15. | [2013] | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 7 | 5 | 1.75 | 1.25 | detalhes |
16. | [2019] | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.75 | detalhes |
17. | [2009] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | detalhes |
18. | [2014] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | detalhes |
19. | [2019] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | detalhes |
Total [19 Treinadores] | 357 | 117 | 103 | 137 | 32,77 | 28,85 | 38,38 | | | | | |
Última atualização: 2023-05-29 às 00:58