| Treinador | J | V | E
 | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2010] | 55 | 28 | 11 | 16 | 50.91 | 20.00 | 29.09 | 84 | 60 | 1.53 | 1.09 | detalhes |
2. | [2008] | 17 | 6 | 5 | 6 | 35.29 | 29.41 | 35.29 | 22 | 23 | 1.29 | 1.35 | detalhes |
3. | [2020] | 14 | 5 | 5 | 4 | 35.71 | 35.71 | 28.57 | 22 | 17 | 1.57 | 1.21 | detalhes |
4. | [2014] | 19 | 7 | 4 | 8 | 36.84 | 21.05 | 42.11 | 24 | 30 | 1.26 | 1.58 | detalhes |
5. | [2015] | 13 | 2 | 3 | 8 | 15.38 | 23.08 | 61.54 | 8 | 20 | 0.62 | 1.54 | detalhes |
6. | [2014, 2015, 2020] | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 20 | 31 | 1.25 | 1.94 | detalhes |
7. | [2006-0000, 2007] | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.77 | 23.08 | 46.15 | 21 | 22 | 1.62 | 1.69 | detalhes |
8. | [2019] | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | 10 | 4 | 1.67 | 0.67 | detalhes |
9. | [2017] | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 10 | 7 | 2.00 | 1.40 | detalhes |
10. | [2016] | 15 | 5 | 2 | 8 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 15 | 17 | 1.00 | 1.13 | detalhes |
11. | [2019, 2020] | 14 | 2 | 1 | 11 | 14.29 | 7.14 | 78.57 | 11 | 30 | 0.79 | 2.14 | detalhes |
12. | [2021] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
13. | [2008] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
14. | [2020] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
15. | [2020] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
16. | [2011] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
17. | [2007] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | detalhes |
Total [17 Treinadores] | 194 | 71 | 42 | 81 | 36,60 | 21,65 | 41,75 | | | | | |
Última atualização: 2021-01-22 às 11:58