| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2006-2011] | 579 | 333 | 121 | 125 | 57.51 | 20.90 | 21.59 | 1003 | 538 | 1.73 | 0.93 | detalhes |
2. | [2001-2005] | 180 | 99 | 51 | 30 | 55.00 | 28.33 | 16.67 | 301 | 163 | 1.67 | 0.91 | detalhes |
3. | [2012-13, 2013-14] | 48 | 22 | 16 | 10 | 45.83 | 33.33 | 20.83 | 76 | 51 | 1.58 | 1.06 | detalhes |
4. | [1998-99, 1999-00] | 36 | 13 | 9 | 14 | 36.11 | 25.00 | 38.89 | 49 | 40 | 1.36 | 1.11 | detalhes |
5. | [2000-2001] | 33 | 17 | 12 | 4 | 51.52 | 36.36 | 12.12 | 55 | 27 | 1.67 | 0.82 | detalhes |
6. | [2011-2012] | 28 | 15 | 5 | 8 | 53.57 | 17.86 | 28.57 | 41 | 30 | 1.46 | 1.07 | detalhes |
7. | [1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95] | 18 | 7 | 2 | 9 | 38.89 | 11.11 | 50.00 | 26 | 27 | 1.44 | 1.50 | detalhes |
8. | [2011-12] | 15 | 7 | 6 | 2 | 46.67 | 40.00 | 13.33 | 24 | 10 | 1.60 | 0.67 | detalhes |
9. | [1997-98, 1998-99, 2001-02] | 15 | 8 | 3 | 4 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | 24 | 16 | 1.60 | 1.07 | detalhes |
10. | [2020-21] | 13 | 7 | 4 | 2 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 24 | 19 | 1.85 | 1.46 | detalhes |
11. | [2020-21] | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 6 | 4 | 2.00 | 1.33 | detalhes |
12. | [1995-96] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 7 | 1.00 | 3.50 | detalhes |
13. | [2001-02] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [13 Treinadores] | 971 | 530 | 231 | 210 | 54,58 | 23,79 | 21,63 | | | | | |
Última atualização: 2021-03-04 às 13:29