| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [1973-74, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1989-90, 1990-91, 1996-97] | 193 | 41 | 67 | 85 | 21.24 | 34.72 | 44.04 | 187 | 312 | 0.97 | 1.62 | detalhes |
2. | [2000-2004] | 154 | 49 | 37 | 68 | 31.82 | 24.03 | 44.16 | 184 | 240 | 1.19 | 1.56 | detalhes |
3. | [2006-2009] | 120 | 44 | 32 | 44 | 36.67 | 26.67 | 36.67 | 148 | 152 | 1.23 | 1.27 | detalhes |
4. | [1970-71, 1971-72, 1972-73] | 102 | 37 | 29 | 36 | 36.27 | 28.43 | 35.29 | 126 | 125 | 1.24 | 1.23 | detalhes |
5. | [1967-68, 1968-69, 1969-70] | 102 | 26 | 37 | 39 | 25.49 | 36.27 | 38.24 | 101 | 128 | 0.99 | 1.25 | detalhes |
6. | [1997-1999] | 82 | 26 | 13 | 43 | 31.71 | 15.85 | 52.44 | 100 | 147 | 1.22 | 1.79 | detalhes |
7. | [2011-2012] | 72 | 24 | 13 | 35 | 33.33 | 18.06 | 48.61 | 92 | 128 | 1.28 | 1.78 | detalhes |
8. | [1981-82, 1982-83, 1983-84] | 69 | 14 | 22 | 33 | 20.29 | 31.88 | 47.83 | 75 | 127 | 1.09 | 1.84 | detalhes |
9. | [1976-77, 1977-78] | 68 | 16 | 20 | 32 | 23.53 | 29.41 | 47.06 | 80 | 113 | 1.18 | 1.66 | detalhes |
10. | [1999-00, 2005-06, 2016-17, 2018-19, 2020-21] | 52 | 18 | 10 | 24 | 34.62 | 19.23 | 46.15 | 66 | 75 | 1.27 | 1.44 | detalhes |
11. | [1994-95, 1995-96] | 50 | 12 | 10 | 28 | 24.00 | 20.00 | 56.00 | 63 | 101 | 1.26 | 2.02 | detalhes |
12. | [1995-96, 1996-97] | 41 | 6 | 11 | 24 | 14.63 | 26.83 | 58.54 | 40 | 77 | 0.98 | 1.88 | detalhes |
13. | [2017-18, 2019-20] | 39 | 21 | 9 | 9 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 85 | 52 | 2.18 | 1.33 | detalhes |
14. | [2015-16] | 36 | 15 | 7 | 14 | 41.67 | 19.44 | 38.89 | 44 | 43 | 1.22 | 1.19 | detalhes |
15. | [2018-19] | 34 | 12 | 9 | 13 | 35.29 | 26.47 | 38.24 | 63 | 58 | 1.85 | 1.71 | detalhes |
16. | [1975-76] | 34 | 11 | 15 | 8 | 32.35 | 44.12 | 23.53 | 43 | 38 | 1.26 | 1.12 | detalhes |
17. | [1985-86] | 34 | 9 | 5 | 20 | 26.47 | 14.71 | 58.82 | 33 | 59 | 0.97 | 1.74 | detalhes |
18. | [2016-17] | 33 | 7 | 8 | 18 | 21.21 | 24.24 | 54.55 | 29 | 59 | 0.88 | 1.79 | detalhes |
19. | [2004-05, 2005-06] | 33 | 14 | 8 | 11 | 42.42 | 24.24 | 33.33 | 41 | 40 | 1.24 | 1.21 | detalhes |
20. | [2013-14] | 32 | 9 | 11 | 12 | 28.12 | 34.38 | 37.50 | 57 | 63 | 1.78 | 1.97 | detalhes |
21. | [2014-15] | 31 | 26 | 2 | 3 | 83.87 | 6.45 | 9.68 | 83 | 27 | 2.68 | 0.87 | detalhes |
22. | [2020-21] | 27 | 15 | 5 | 7 | 55.56 | 18.52 | 25.93 | 51 | 33 | 1.89 | 1.22 | detalhes |
23. | [2017-18] | 22 | 11 | 4 | 7 | 50.00 | 18.18 | 31.82 | 39 | 29 | 1.77 | 1.32 | detalhes |
24. | [1973-74] | 16 | 2 | 4 | 10 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 12 | 24 | 0.75 | 1.50 | detalhes |
25. | [2019-20] | 10 | 3 | 4 | 3 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 15 | 13 | 1.50 | 1.30 | detalhes |
26. | [2009-10] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 7 | 1.50 | 3.50 | detalhes |
Total [26 Treinadores] | 1488 | 468 | 392 | 628 | 31,45 | 26,34 | 42,20 | | | | | |
Última atualização: 2021-03-03 às 10:58