| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GS | MG | MGS | |
---|
1. | [2018-19, 2019-20, 2020-21] | 56 | 20 | 17 | 19 | 35.71 | 30.36 | 33.93 | 84 | 73 | 1.50 | 1.30 | detalhes |
2. | [2021-22] | 17 | 4 | 6 | 7 | 23.53 | 35.29 | 41.18 | 14 | 19 | 0.82 | 1.12 | detalhes |
3. | [2014-15, 2015-16, 2016-17] | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 13 | 12 | 1.18 | 1.09 | detalhes |
4. | [2020-21] | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.50 | 0.00 | 62.50 | 11 | 14 | 1.38 | 1.75 | detalhes |
5. | [2011-2012] | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 8 | 9 | 1.33 | 1.50 | detalhes |
6. | [2021-22] | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 3 | 10 | 0.60 | 2.00 | detalhes |
7. | [2016-17] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | detalhes |
8. | [2017-18] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
9. | [2013-14] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
10. | [2015-16] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | detalhes |
Total [10 Treinadores] | 109 | 36 | 26 | 47 | 33,03 | 23,85 | 43,12 | | | | | |
Última atualização: 2022-05-02 às 03:00