Lotação20688
Medidas115x76
Inauguração1899
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 17 | 19 | 10 | 61-50 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | |
57 | 23 | 21 | 13 | 85-61 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
E | 07/05 | 12:00 | Portsmouth | 2-2 | Wycombe Wanderers | |||
E | 29/04 | 15:00 | Derby County | 1-1 | Portsmouth | |||
V | 22/04 | 15:00 | Portsmouth | 1-0 | Accrington Stanley | |||
E | 18/04 | 19:45 | Oxford United | 1-1 | Portsmouth | |||
E | 15/04 | 15:00 | Shrewsbury Town | 1-1 | Portsmouth | |||
E | 10/04 | 15:00 | Portsmouth | 0-0 | Morecambe |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|