Lotação71000
Medidas105x69
Inauguração2017
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 7 | 4 | 32-28 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
18 | 6 | 7 | 5 | 33-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 25/06 | 00:30 | NY Red Bulls | vs | Atlanta United | h2h | ||
h2h | 22/06 | 00:30 | Atlanta United | vs | New York City FC | h2h | ||
h2h | 11/06 | 00:30 | Atlanta United | vs | DC United | h2h | ||
E | 08/06 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-0 | Atlanta United | |||
E | 01/06 | 00:00 | Atlanta United | 3-3 | NE Revolution | |||
E | 28/05 | 00:30 | Orlando City | 1-1 | Atlanta United |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|