Época | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 16 | - | detalhes | |||
2018/19 | 12 | - | detalhes | |||
2017/18 | 16 | - | detalhes | |||
- | - | |||||
2016/17 | 23 | - | detalhes | |||
2015/16 | - | - | ||||
c | 2014/15 | - | - | |||
c | 2013/14 | 14 | - | detalhes | ||
c | 12 | - | detalhes | |||
2012/13 | 36 | - | detalhes | |||
2011/12 | 37 | - | detalhes | |||
c | 2010/11 | 38 | - | detalhes | ||
c | 2009/10 | 3 | - | detalhes | ||
26 | - | detalhes | ||||
2008/09 | 44 | - | detalhes | |||
2007/08 | 27 | - | detalhes | |||
2006/07 | 23 | - | detalhes | |||
2005/06 | 5 | - | detalhes | |||
2004/05 | 2 | - | detalhes | |||
2003/04 | 2 | - | detalhes | |||
c | - | - | ||||
336 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Seleção | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|
c | - | - | |||
0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Época | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | - | - | ||||
0 | 0 |