J | M | GM | |
---|---|---|---|
17 | 1049 | 1 | |
1 | 34 | 1 | |
18 | 1083 | 2 | |
2 | 155 | 0 | |
Total | 20 | 1238 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 24/01 | 20:00 | Atlético Madrid | vs | Valencia | ![]() | ||
h2h | 21/01 | 18:00 | Valencia | vs | Osasuna | ![]() | ||
h2h | 17/01 | 17:00 | AD Alcorcón | vs | Valencia | ![]() | ||
V | 10/01 | 20:00 | Valladolid | 0-1 | Valencia | T1' | ||
V | 07/01 | 18:00 | Yeclano Deportivo | 1-4 | Valencia | TNU | ||
E | 04/01 | 20:00 | Valencia | 1-1 | Cádiz | T64' | ||
D | 30/12 | 16:00 | Granada | 2-1 | Valencia | T14' | ||
D | 22/12 | 16:30 | Valencia | 0-1 | Sevilla | T22' |
NU=Suplente não utilizado |