J | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 490 | 1 | |
4 | 192 | 1 | |
22 | 1213 | 1 | |
32 | 1895 | 3 | |
1 | 10 | 0 | |
4 | 318 | 0 | |
5 | 328 | 0 | |
Total | 37 | 2223 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 05/05 | Crvena Zvezda | vs | Spartak Subotica | h2h | |||
h2h | 29/04 | FK Napredak | vs | Crvena Zvezda | h2h | |||
h2h | 25/04 | 17:00 | Crvena Zvezda | vs | Cukaricki | h2h | ||
V | 14/04 | 17:30 | Crvena Zvezda | 2-1 | Partizan | Q | T81' | |
V | 05/04 | 16:00 | Crvena Zvezda | 3-1 | FK Zemun | T90' | ||
V | 01/04 | 16:00 | Mladost Lucani | 2-5 | Crvena Zvezda | T11' | ||
V | 23/03 | 19:00 | 0-6 | T90' | ||||
V | 18/03 | 18:00 | Macva Sabac | 0-2 | Crvena Zvezda | T15' |
NU=Suplente não utilizado |