zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |
J | GM | |||
---|---|---|---|---|
c | [2017/2018] | 9 | 0 | |
c | [2015/2016>2016/2017] | 32 | 3 | |
c | [2015/2016] | 16 | 3 | |
c | [2014/2015] | 31 | 3 | |
c | [2013/2014] | 29 | 7 | |
c | [2007/2008>2012/2013] | 229 | 45 | |
c | [2003/2004>2006/2007] | 198 | 33 | |
c | [2000/2001>2002/2003] | 103 | 18 | |
c | [1996/1997>1999/2000] | 65 | 7 | |
c | 4 | 0 | ||
c | 80 | 9 |
ÉPOCA | EQUIPA | J | G | |
---|---|---|---|---|
2017/18 | 9 | 0 | ||
2016/17 | 16 | 3 | ||
2015/16 | (E) [Delhi Dynamos] | 16 | 3 | |
+26 registos |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Gold Cup ´17 | 1 | 0 | |||
![]() Euro 2012 | 3 | 0 | |||
![]() África do Sul 2010 | 3 | 1 | |||
![]() Euro 2008 | 2 | 0 | |||
![]() Alemanha 2006 | 6 | 0 | |||
![]() Euro U18 1999 | - | - |
ÉPOCA | EQUIPA | J | V | ||
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Treinador Adjunto | - | - | ||
+2 registos |