| J | M | GM |
---|
| 10 | 882 | 1 |
| 3 | 270 | 0 |
| 29 | 2226 | 1 |
| 1 | 90 | 0 |
| 2 | 82 | 0 |
| 45 | 3550 | 2 |
| 3 | 76 | 0 |
| 6 | 525 | 0 |
| 9 | 601 | 0 |
Total | 54 | 4151 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados | |
Este conteúdo apenas está disponível para browsers que aceitam cookies. Por favor verifique as suas configurações ou faça refresh
aqui de forma a poder verificar se o impedimento se mantém.
D
SIC Desporto
Colocado há 5 meses | 192 Visualizações
D
Competições Nacionais (1)