J | M | GM | |
---|---|---|---|
8 | 658 | 2 | |
Total | 8 | 658 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 27/01 | 20:30 | Glória do Ribatejo | ADI | SL Cartaxo | h2h | ||
h2h | 23/01 | Fazendense | ADI | SL Cartaxo | h2h | |||
h2h | 17/01 | 15:00 | SL Cartaxo | ADI | Entroncamento AC | h2h | ||
E | 27/12 | 11:00 | Mação | 1-1 | SL Cartaxo | T90' | ||
V | 20/12 | 11:00 | SL Cartaxo | 2-0 | Rio Maior SC | T90' | ||
V | 13/12 | 11:00 | Samora Correia | 1-3 | SL Cartaxo | Q | T75' | |
V | 25/11 | 21:00 | SL Cartaxo | 4-0 | Alcanenense | TNU | ||
E | 22/11 | 11:00 | SL Cartaxo | 1-1 | CD Torres Novas | TNU |
NU=Suplente não utilizado |