J | M | GM | |
---|---|---|---|
11 | 524 | 1 | |
Total | 11 | 524 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 31/01 | Sport Canidelo | vs | Maia Lidador | h2h | |||
h2h | 24/01 | Gondomar SC B | ADI | Sport Canidelo | h2h | |||
h2h | 17/01 | 10:00 | Sport Canidelo | ADI | Oliv. Douro | h2h | ||
E | 10/01 | 10:00 | Infesta | 0-0 | Sport Canidelo | T9' | ||
D | 27/12 | 10:00 | Avintes | 1-0 | Sport Canidelo | T68' | ||
E | 20/12 | 10:00 | Sport Canidelo | 3-3 | FC Foz | Q | T72' | |
E | 13/12 | 10:00 | Perosinho | 1-1 | Sport Canidelo | T11' | ||
E | 02/12 | 20:30 | Sport Canidelo | 1-1 | Ermesinde 1936 | T21' |
NU=Suplente não utilizado |