HC Tigres
[Hóquei]
Benfica
[Hóquei]
Gonçalo Pinto (1)Edu Lamas (1)Lucas Ordóñez (1)
GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | CV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |
GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | CV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
55 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |