Benfica
[Hóquei]
(1) Diogo Rafael(2) Gonçalo Pinto
0-0
HC Turquel
[Hóquei]
André Moreira (1)Vasco Luís (1)
111 | GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |
GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |