AE Física
[Hóquei]
Fábio Cambão (1), André Gaspar (1), João Campelo (1), Mathias Arnáez (1), Pedro Moreira (1)
0-0
OC Barcelos
[Hóquei]
Luís Querido (2), Franco Ferruccio (1), Gonçalo Nunes (1), Gonçalo Meira (1)
111 | GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tr |
GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | T | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tr |