Deportivo Liceo
[Hóquei]
Fabrizio Ciocale (3), Roberto Di Benedetto (2), Maxi Oruste (1), Marc Grau (2), David Torres (2)
0-0
Girona CH
[Hóquei]
Gerard Pujol (1)
111 | GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | J | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | J | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |
GOL | PEN | PENC | LD | LDC | CAZ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | T | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tr |