Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos |
55% 45% | (3) 16 10 (2) | 4 4 |
FC Internazionale Milano 2-0 CA Club Atlético River Plate Buenos Aires | ||
Bem, é isso! Muito boa noite a todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima. Continue ligado em oGol e fique por dentro de tudo que acontece neste Super Mundial de Clubes. | ||
![]() | E a classificação ficou assim: | |
![]() | Com a vitória, o Internazionale alcança 7 pontos, assume a primeira posição do Grupo E e será o adversário do Fluminense nos oitavos de final | |
![]() | Henrikh Mkhitaryan (ITA) foi, para a redação do zerozero, o melhor jogador em campo. | |
90' +7 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +5 | ![]() | |
90' +4 | ![]() | |
90' +3 | ![]() | Bastoni recebe de Asllani, avança pela esquerda sem ser incomodado e, da entrada da área, remata fortíssimo. Armani aceita: 2 a 0 |
90' +3 | ![]() | |
90' +3 2-0 | ![]() | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
90' | ![]() | AO LADO! Sucic faz um belo lance individual pela direita e passa precisamente para Henrikh Mkhitaryan, que dribla Armani, mas perde o ângulo e remata ao lado |
89' | O Inter passa a bola no campo de ataque nestes minutos finais | |
87' | O River ainda tenta exercer pressão, mas mostra-se pouco organizado em campo | |
85' | ![]() | |
83' | ![]() | |
82' | ![]() | Darmian sente dores nas costas e recebe assistência no relvado |
82' | ![]() | |
79' | Acuña cruza da esquerda, Borja consegue a cabeçada, mas manda por cima | |
77' | ![]() | |
77' | ![]() | |
76' | Inter troca passes e gere o resultado | |
75' | Momento difícil para o River. Com menos um jogador, a equipa argentina precisa de virar o jogo para ainda sonhar com a qualificação | |
74' | ![]() | |
72' | ![]() | Sucic enfrenta a marcação pela esquerda e passa para Esposito, que se livra da marcação de Paulo Díaz e desloca Armani. Inter na frente! |
72' | ![]() | |
72' 1-0 | ![]() | |
68' | Asllani cobra falta da direita, Lautaro desvia na primeira trave, mas bola sai sem perigo | |
67' | ![]() | |
66' | Martínez Quarta erra domínio, perde a bola para Mkhitaryan e recebe o cartão vermelho | |
66' | ![]() | |
64' | ![]() | River Plate: Facundo Colidio recebe cruzamento da esquerda, desvia de cabeça e Sommer faz a defesa |
63' | Sucic recebe na direita, tenta cruzamento na área, mas Armani fica com ela | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
62' | ![]() | |
61' | Mastantuono aproveita sobra de tentativa de Colídio, mas finaliza por cima | |
59' | Dumfries arranca pela direita, tenta um cruzamento para Esposito, mas Armani chega primeiro | |
58' | ![]() | Internazionale: Lautaro Martínez recebe novamente com espaço pela esquerda, corta para o meio, mas acerta mal e envia por cima |
56' | ![]() | |
55' | ![]() | AR-MA-NI! Lautaro Martínez recebe de Barella, faz o que quer com Martínez Quarta e remata de esquerda, obrigando Armani a fazer uma grande defesa |
54' | AÍ NÃO, MEZA! Mastantuono foge pela direita e passa para Meza, que tenta de primeira e manda para as nuvens | |
53' | ![]() | PRESSÃO NERAZZURI! Federico Dimarco recebe à esquerda, remata com força e vê a bola passar muito perto da baliza de Armani |
52' | ![]() | NA TRAVE! Lautaro Martínez avança pelo meio, deixa a marcação para trás e remata cruzado. A bola beija caprichosamente o poste e não entra |
51' | Barella tenta uma combinação com Dumfries pela direita, mas Acuña protege e ganha o pontapé de baliza | |
50' | Mastantuono coloca na área, a bola fica viva, mas a defesa do Inter afasta | |
48' | Montiel faz um lançamento lateral da direita, Borja protege na ponta da grande área e é agarrado por Acerbi. Falta no limite. Quase um penálti para o River | |
47' | A segunda parte começa a um ritmo acelerado | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
| ||
45' +3 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +2 | Dimarco cobra falta e a bola passa por toda a gente | |
45' +1 | Lautaro recebe pela esquerda e sofre uma falta de Martínez Quarta. Falta perigosa para os Nerazzurri | |
45' | ![]() | O árbitro dá mais 2 minutos |
44' | ![]() | 2 Inter 5 |
42' | 1 Monterrey 5 | |
41' | ![]() | Neste momento a classificação do grupo é a seguinte: |
39' | Acuña marca canto da esquerda, Montiel sobe na primeira trave e cabeceia por cima. | |
39' | ![]() | O Monterrey abre 2 a 0 contra o Urawa Reds e complica tudo no Grupo E! |
37' | Agora é a vez de Dimarco. O lateral cruza da esquerda, mas Esposito empurra Acuña na área. Jogo muito faltoso em Seattle | |
34' | Bola cruzada da direita, Borja sobe para cabecear, mas faz falta sobre Darmian. Falta de ataque | |
31' | ![]() | Internazionale: Lautaro Martínez recebe pela esquerda, entra na área e remata cruzado. A bola sai pela linha de fundo |
30' | Mastantuono faz uma bela jogada individual e sofre uma falta de Bastoni. Falta para o River | |
30' | ![]() | |
29' | Bastoni lança lateral na área argentina, bola fica viva, mas Barella comete falta de ataque | |
28' | Acuña pressiona Barella, que joga a bola em cima do lateral argentino e ganha o pontapé de baliza | |
25' | ![]() | Internazionale: Barella vai ao fundo pela direita e cruza rasteiro para Francesco Esposito, que remata de primeira, mas acerta em Martínez Quarta |
23' | Dimarco arranca pela esquerda e faz um belo passe para Lautaro. O camisola 10 controla na área, a bola escapa e de seguida Dumfries comete uma falta ofensiva | |
22' | ![]() | |
21' | Meza recebe na área, choca-se com Bastoni e cai a pedir penálti. A arbitragem manda seguir | |
19' | River chega outra vez pela esquerda, Colidio coloca na área e Darmian afasta | |
17' | Dumfries tenta arrancar pela direita, mas é puxado por Acuña. Falta para o Inter | |
15' | Acerbi hesita na saída de bola e entrega um presente para Krenevitter, que aproveita e ganha um canto para o River | |
12' | ![]() | River Plate: Franco Mastantuono responde pela direita, arrisca de longe e para numa defesa segura de Sommer |
11' | ![]() | Internazionale: Kristjan Asllani recebe à entrada da área, clareia para a perna esquerda e dispara um tiro. Bola sobe e sai pela linha de fundo |
10' | Mastantuono puxa contra-ataque pela direita, atravessa o campo, mas erra o passe para Borja | |
9' | Dimarco avança pela esquerda, coloca na área e Paulo Díaz afasta para canto | |
8' | Meza tenta esticada para Borja, mas exagera na força | |
6' | Inter tenta bola por elevação, mas Montiel recua de cabeça para Armani | |
5' | Acuña faz a famosa "cama de gato" em Dumfries e comete a falta | |
3' | Bola em jogo novamente. River troca passes na defesa | |
1' | ![]() | O jogo no Rose Bowl começou cerca de 1min30s depois do confronto entre River Plate e Inter |
1' | ![]() | Começou a partida |
Começou o protocolo de abertura do jogo. Os jogadores estão a ser chamados neste momento através do sistema de som do estádio! | ||
Aquecimento terminado! Dentro de momentos a bola vai rolar em Seattle
| ||
![]() | 1 River 4 | |
![]() | Neste momento a classificação do grupo é a seguinte: | |
![]() | Lautaro Martínez é o capitão do Internazionale | |
O River também está pronto!
| ||
![]() | Franco Armani é o capitão do River Plate | |
Inter de Milão enfrentará o Napoli em um confronto crucial para as esperanças de título
| ||
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Fora de casa o River Plate vem de cinco jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Fora de casa o River Plate vem de dez jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O River Plate conta neste momento com uma derrota nos últimos 27 jogos. | |
![]() | O River Plate vem de 19 jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa o Internazionale conta neste momento com três derrotas nos últimos 29 jogos. | |
![]() | Em casa o Internazionale vem de quatro jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Em casa o Internazionale vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | Em casa o Internazionale vem de quatro jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Internazionale conta neste momento com uma derrota nos últimos nove jogos. | |
![]() | O Internazionale vem de três jogos consecutivos a sofrer golos. | |
![]() | O Internazionale vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Internazionale e River Plate já se defrontaram por zero vezes, não existe vantagem entre o Internazionale e o River Plate: zero vitórias para cada uma das equipas em zero jogos. | |
![]() | Na Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipas defrontam-se pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
|
Internazionale | River Plate | |||
7 | 6 | Remates | 4 | 8 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
7 | 5 | Total de Cortes | 3 | 8 |
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 6 | Roubos | 7 | 7 |
7 | 65 | Total Passes | 34 | 8 |
7 | 56 | Passes Certos | 26 | 8 |
7 | 2 | Defesas | 1 | 8 |
3 | Faltas Cometidas | 3 | ||
8 | 4 | Faltas Sofridas | 5 | 7 |