Posse de Bola | Remates (à baliza) | Cantos | Expected Goals |
61% 39% | (5) 24 7 (3) | 9 3 | 3.90 0.71 |
Club Atlético de Madrid 1-0 Botafogo de Futebol e Regatas Rio de Janeiro | ||
Muito obrigado a você, que acompanhou mais este jogo connosco. Fique ligado que mais tarde tem mais Mundial! | ||
1 - PSG - 6 pontos
| ||
![]() | Mais tarde, Palmeiras x Inter Miami e Porto x Al Ahly decidem o adversário de Botafogo e PSG. Grande possibilidade de termos um confronto brasileiro | |
![]() | O grupo A termina com a seguinte classificação: | |
Botafogo garantido nos oitavos. Atlético fica na fase de grupos | ||
90' +7 | ![]() | O árbitro apita para o final da partida |
90' +6 | Gregore recebeu um cartão amarelo desnecessário, por demora, e está fora dos oitavos... | |
90' +6 | ![]() | |
90' +5 | Santi Rodríguez consegue falta na direita para aliviar o torcedor botafoguense | |
90' +4 | Grande confusão na área e a defesa botafoguense concede canto | |
90' +3 | ![]() | Atlético de Madrid: Samuel Lino cortou para a perna direita e rematou rasteiro. John fez a defesa |
90' +2 | Cruzamento bloqueado por Cuiabano, e mais um canto para o Atleti | |
![]() | Terminou: PSG 2 x 0 Seattle. Com estes resultados, PSG avança em primeiro, Botafogo em segundo | |
90' +1 | Atlético consegue canto pela esquerda | |
90' | ![]() | O árbitro dá mais 6 minutos |
88' | ![]() | Tudo começou com um erro na saída botafoguense. Uma hora, a falha não seria perdoada. Julián cruzou da canhota e Griezmann marcou no meio |
87' | ![]() | |
87' 1-0 | ![]() | |
86' | Atleti tenta jogada pelo meio e Jair afasta | |
85' | ![]() | |
84' | Mateo Ponte avança pela direita, mas não consegue encontrar Igor Jesus na área | |
84' | ![]() | |
83' | ![]() | Atlético de Madrid: Antoine Griezmann perde uma oportunidade incrível! Correa passou por Cuiabano pela direita e cruzou para Griezmann, que completou de calcanhar na pequena área, mas ao lado |
![]() | Menos de dez minutos para o fim do tempo regulamentar e a situação é a seguinte: Atlético precisa de três golos para avançar. Botafogo precisa de manter o empate para avançar em primeiro | |
82' | Falta de Gregore ao tentar subir para cabecear | |
81' | ![]() | Botafogo: Álvaro Montoro recebeu de Igor Jesus em contra-ataque, rodou e rematou de esquerda. Llorente conseguiu o desvio e a bola saiu pela linha de fundo |
80' | Santi Rodríguez agora teve grande oportunidade no contra-ataque, em 3 contra 1, mas falhou o passe... | |
80' | Griezmann marca um livre na área e Igor Jesus faz o corte | |
78' | Griezmann cruza, Gregore não corta e Sorloth falha no remate | |
78' | A bola volta a rolar, e o Botafogo continua acuado | |
75' | Pausa para Hidratação no Rose Bowl | |
74' | ![]() | |
74' | ![]() | |
73' | Vitinho no chão. O lateral estava afetado após uma jogada com Artur na direita. Ponte deve entrar | |
73' | Barboza falhou o corte e cometeu falta sobre Ángel Correa | |
71' | Recuo errado de Llorente, e Oblak virou-se para evitar o pior | |
69' | ![]() | Atlético de Madrid: cobrança de falta fechada e Antoine Griezmann tentou desvio, mas não conseguiu o golo! |
69' | Llorente ganha duas vezes de Barboza, que coloca a mão na bola. Falta na direita do ataque para o Atleti | |
68' | ![]() | Botafogo: Gregore recebe canto de Montoro e cabeceia à baliza, mas Oblak segura a bola |
67' | ![]() | Botafogo: Igor Jesus quase abre o marcador! Bela combinação de Cuiabano e Montoro. O cruzamento encontra Igor Jesus, que remata de primeira. Oblak fez uma grande defesa para evitar o golo |
67' | Lenglet lança na frente, mas bola fica com John | |
66' | Llorente cruza da direita, e bola sai em pontapé de baliza | |
65' | ![]() | |
65' | Nem o tiro de meta o Botafogo está acertando. John cobra para lateral | |
65' | ![]() | |
65' | ![]() | |
64' | ![]() | Atlético de Madrid: Rodrigo De Paul fica com sobra de bola na entrada da área e chuta por cima |
![]() | Montoro e Cuiabano vão entrar no Botafogo | |
![]() | Hakimi faz PSG 2 x 0 Seattle, consolidando a classificação parisiense | |
61' | ![]() | Atlético de Madrid: Alexander Sorloth perdeu mais uma grande chance! Llorente tabelou com Correa e cruzou para Sorloth, que mandou cabeçada para fora |
60' | ![]() | Atlético de Madrid: Antoine Griezmann ganha de Jair na canhota e finaliza rasteiro, perto da trave |
59' | Simeone recebe de Galán na esquerda, mas perde para Jair | |
59' | Mais uma saída errada do Botafogo, que não passa do meio | |
59' | ![]() | |
59' | ![]() | |
58' | Marcos Llorente cruza da direita e John fica com a bola | |
57' | Atlético manda canto para a área, Simeone desvia e a bola sai em pontapé de baliza | |
![]() | Newton vai entrar no Botafogo | |
55' | Confusão na área após o canto e John bloqueia o remate de Simeone. Jogo parado com jogadores caídos na área | |
55' | Galán chegou à linha de fundo pela esquerda, mas foi bloqueado por Barboza. Canto para o Atlético | |
54' | Atlético ataca em 4-2-4 e pressiona alto a saída do Botafogo | |
52' | Artur, finalmente, consegue um momento de alívio e ganha uma falta na direita para o Botafogo | |
51' | Cobrança ensaiada de canto, mas Griezmann falha no cruzamento de pé direito. Aperto para o Fogão | |
51' | Simeone recebe na área, dribla a marcação e tem cruzamento bloqueado. Em seguida, a defesa joga para canto | |
50' | Llorente finaliza de canhota e JAir bloqueia | |
![]() | ![]() | |
49' | Álvarez levanta na área e John tira de soco. Bola sai em lateral do outro lado | |
48' | Giuliano Simeone recebe na frente e Barboza aparece para jogar para escanteio | |
48' | Erro agora de Marlon na saída. Sorte que Allan ainda conseguiu tocar na bola para evitar progressão do Atlético | |
47' | Botafogo trabalha a bola na frente, mas erra mais um passe com Savarino | |
46' | ![]() | Começou a 2ª parte |
![]() | Griezmann vem aí no Atleti, mas Sorloth e Álvarez continuam em jogo | |
Jogadores de volta para a segunda parte | ||
O golo que vai dando vantagem ao PSG sobre o Seattle, no outro jogo do grupo
| ||
46' | ![]() | |
| ||
![]() | Com os resultados até agora, o Botafogo avança em primeiro no grupo, seguido pelo PSG. Os adversários nos oitavos de final virão do grupo A, que terá mais tarde o Palmeiras contra o Inter Miami e o Porto contra o Al Ahly | |
![]() | ![]() | |
45' +8 | Igor Jesus desvia, John fica com a bola e o árbitro apita | |
45' +8 | Último lance da primeira etapa vai ser um escanteio para o Atleti | |
45' +8 | ![]() | Acabou a 1ª parte. |
45' +7 | Marllon Freitas faz corte na área e ganha falta por toque na mão de Gallagher | |
45' +5 | Os cinco de acréscimos viram sete | |
45' +5 | Jair e Barboza afastam dois cruzamentos seguidos. Atlético vem para o "chuveirinho" | |
45' +3 | O melhor para o Botafogo neste momento é que acabe a primeira parte | |
45' +2 | Arbitragem assinalou falta de Sorloth em Jair antes do penálti. Botafogo escapa desta... | |
45' +1 | ![]() | O árbitro dá mais 5 minutos |
45' +1 | Árbitro vai ao vídeo. Deve assinalar o penálti | |
44' | Julián ficou caído na área após um confronto com Gregore. Houve um leve pisão do jogador do Botafogo. VAR em análise | |
43' | Botafogo a errar muitos passes. Savarino desperdiçou agora um contra-ataque com um passe errado no meio | |
41' | ![]() | Atlético de Madrid: Julián Álvarez perdeu! De Paul encontrou o compatriota na área, e Álvarez preparou-se e rematou cruzado, mas ao lado. Grande oportunidade desperdiçada pelo Atleti |
40' | De Paul cruza na área e John saiu para ficar com a bola | |
40' | Boa chegada ao fundo de Alex Telles, mas cruzamento não é bom | |
39' | De Paul tenta um cruzamento, diretamente para fora | |
38' | Atlético cria perigo na área, mas Barboza consegue o corte. Julián fica no chão após um choque. Allan, antes de Barboza cortar, impediu o remate de Julián | |
![]() | No outro jogo do grupo, Vitinha marca o primeiro golo para o PSG contra o Seattle. Com a vitória do Paris, o Atlético precisa de ganhar por três golos de diferença para seguir em frente | |
35' | Jogo recomeça, com posse do Botafogo | |
34' | O jogo recomeça, mas Marlon Freitas sofre uma entrada dura de Llorente e fica sentido | |
31' | Pausa para Arrefecimento neste momento em Pasadena. Hoje a temperatura está mais amena, mas ainda assim está calor | |
| ||
28' | Levantamento de Savarino e Gregore aparece para concluir na segunda trave, no lado de fora da rede | |
28' | Mais um bom pivô de Igor Jesus para temporizar e esperar opções no ataque. Na sequência, Savarino sofreu falta | |
26' | Julián Álvarez avançou até à área, caiu após dividida com Jair e pediu penálti. Árbitro mandou seguir. Nada a assinalar | |
24' | Galán avança pela esquerda e tenta um cruzamento. A bola desvia em Artur e fica com John | |
![]() | ![]() | |
21' | ![]() | Atlético de Madrid: Após um erro de Barboza na saída de bola, Pablo Barrios tentou de longe, nas mãos de John |
21' | Alex Telles chegou firme numa disputa com Simeone e ganhou um lançamento lateral para o Alvinegro. A seguir, Igor Jesus sofre falta a meio campo | |
17' | ![]() | Atlético de Madrid: Conor Gallagher ficou com a bola na área após marcação de falta ensaiada e rematou de canhota, por cima do alvo |
17' | Depois de Sorloth cortar o canto, Giuliano Simeone teve oportunidade de contra-ataque, mas errou o passe no meio. Na sequência, Gregore cometeu falta. | |
15' | ![]() | Botafogo: Artur recebeu de Savarino pelo meio, levou para a canhota e rematou à entrada da área. Bola desviou na defesa e saiu com perigo! |
15' | Jair superou Gallagher e iniciou um contra-ataque com Igor Jesus, que adiantou demasiado a bola. Oblak ficou com ela | |
![]() | ![]() | |
10' | ![]() | Botafogo: Jefferson Savarino perdeu! Igor Jesus conseguiu um excelente passe para o venezuelano, que ficou isolado frente à baliza. Savarino, que tinha tudo para finalizar com o pé esquerdo, optou por trazer para a direita e rematou rasteiro. Oblak fez uma boa defesa |
10' | Gallaguer aparece bem no fundo, mas Jair corta o cruzamento | |
9' | Vitinho recebeu de Savarino na direita e fez um cruzamento na área. A bola passou por todos e ficou com a defesa colchonera | |
8' | Barboza agora combinou com Giuliano Simeone e iniciou o ataque com Igor Jesus, que fez a tabela e ganhou a falta | |
8' | Barboza avançou ao ataque e tentou um remate de longe. Bloqueado, permitiu o contra-ataque ao Atlético, mas Gregore fez uma cobertura perfeita e interceptou o passe decisivo | |
7' | Botafogo continua no ataque e trabalha a bola sem pressa | |
4' | Sem pressão colchonera neste início. Botafogo fica mais com a bola e tenta avançar | |
3' | Artur fez uma boa jogada pelo meio e tentou encontrar Igor Jesus na área. Marcos Llorente cortou | |
2' | Atlético tenta o primeiro ataque, mas a bola sai em pontapé de baliza para John | |
1' | ![]() | Começou a partida |
Quase tudo pronto, a bola vai rolar! | ||
![]() | A equipa de arbitragem é mexicana, composta por César Ramos, que terá como assistentes Alberto Morín e Marco Bisguerra | |
![]() | Marlon Freitas é o capitão do Botafogo | |
Os jogadores começam a entrar no relvado do Rose Bowl neste momento, começando pelos do Atlético de Madrid | ||
![]() | Jan Oblak é o capitão do Atlético de Madrid | |
![]() | Vale lembrar que o Rose Bowl tem boas recordações para o adepto brasileiro e, também, para os adeptos do Botafogo: palco da final do Campeonato do Mundo de 1994 e, também, da vitória do Fogão sobre o PSG. | |
O Atlético recordou mais cedo nas redes sociais as 12 vezes na temporada em que conseguiu vitórias pelo resultado de que precisa hoje: três golos de diferença.
| ||
| ||
![]() | No outro jogo do grupo B, o PSG defronta o Seattle Sounders e precisa apenas de vencer para avançar, independentemente do que acontecer no duelo entre Atlético de Madrid x Botafogo. | |
Hoje, a partir das 20h, não perca a cobertura ao vivo do confronto entre Flamengo e Manchester City, válido pela semifinal da Liga dos Campeões
| ||
![]() | Ainda hoje, mais tarde, teremos Palmeiras x Inter Miami e Porto x Al Ahly, jogos que decidem o grupo A do Mundial de Clubes | |
A bola vai rolar em breve no Estádio Municipal | ||
Jogadores das duas equipas no relvado a fazerem o aquecimento
| ||
![]() | O Botafogo mantém-se na liderança do grupo se vencer ou empatar o jogo. O Atlético apenas elimina os cariocas e avança se vencer por três ou mais golos de diferença. | |
![]() | Neste momento a classificação do grupo B é a seguinte: 1 - Botafogo - 6pts 2 - PSG - 3pts 3 - Atlético de Madrid - 3pts 4 - Seattle - 0pts | |
| ||
![]() | No banco de reserva do Atlético de Madrid: Antonio Gomís, Juan Musso, César Azpilicueta, Axel Witsel, Reinildo Mandava, Ilias Kostis, Nahuel Molina, Koke, Javi Serrano, Thomas Lemar, Rodrigo Riquelme, Antoine Griezmann, Ángel Correa, Samuel Lino, Carlos Martín | |
![]() | No banco de reserva do Botafogo: Raul, Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos, Kaio Pantaleão, David Ricardo, Cuiabano, Newton, Danilo Barbosa, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro, Nathan Fernandes, Arthur Cabral, Gonzalo Mastriani, Joaquín Correa | |
A confirmação colchonera:
| ||
![]() | Simeone mantém Sorloth como titular e escala assim o Atlético: Jan Oblak, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Javi Galán, Giuliano Simeone, Conor Gallagher, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios, Alexander Sorloth, Julián Álvarez | |
Eis a confirmação do Glorioso:
| ||
![]() | Renato Paiva repete o Botafogo que venceu o PSG: John Victor, Vitinho, Alexander Barboza, Jair, Alex Telles, Gregore, Allan, Marlon Freitas, Artur, Igor Jesus, Jefferson Savarino | |
![]() | Seja bem-vindo ao acompanhamento ao minuto desta partida. Fique por aí! | |
![]() | Fora de casa o Botafogo conta neste momento com uma derrota nos últimos cinco jogos. | |
![]() | Fora de casa o Botafogo vem de dois jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Fora de casa o Botafogo vem de duas vitórias consecutivas. | |
![]() | O Botafogo conta neste momento com uma derrota nos últimos dez jogos. | |
![]() | O Botafogo conta neste momento com um empate nos últimos 15 jogos. | |
![]() | O Botafogo vem de cinco jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | O Botafogo vem de cinco jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | O Botafogo vem de cinco vitórias consecutivas. | |
![]() | Em casa o Atlético de Madrid conta neste momento com duas derrotas nos últimos 19 jogos. | |
![]() | Em casa o Atlético de Madrid conta neste momento com um empate nos últimos 11 jogos. | |
![]() | Em casa o Atlético de Madrid vem de quatro jogos consecutivos a marcar golos. | |
![]() | Em casa o Atlético de Madrid vem de quatro jogos consecutivos sem perder. | |
![]() | Em casa o Atlético de Madrid vem de quatro vitórias consecutivas. | |
![]() | O Atlético de Madrid conta neste momento com um empate nos últimos 12 jogos. | |
![]() | Atlético de Madrid e Botafogo já se defrontaram por zero vezes, não existe vantagem entre o Atlético de Madrid e o Botafogo: zero vitórias para cada uma das equipas em zero jogos. | |
![]() | Na Campeonato do Mundo de Clubes, as duas equipas defrontam-se pela primeira vez |
|
|
|
|
|
|
Atlético de Madrid | Botafogo | |||
7 | 5 | Remates | 2 | 8 |
1 | Remates à baliza | 1 | ||
3 | Total de Cortes | 3 | ||
7 | 2 | Cortes com sucesso | 1 | 8 |
8 | 5 | Roubos | 11 | 7 |
7 | 84 | Total Passes | 42 | 8 |
7 | 75 | Passes Certos | 36 | 8 |
8 | 3 | Defesas | 4 | 7 |
8 | 3 | Faltas Cometidas | 5 | 7 |
7 | 3 | Faltas Sofridas | 2 | 8 |